경기도 수원시의 동물병원 231곳
| TELNO | MNG_NO | BPLC_NM | LCTN_ZIP | LCPMT_YMD | LCTN_AREA | ROBIZ_YMD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 031-223-5770 | 374000001020260006 | 수인동물의료센터 | 2026-11-02 | 175.05 | ||
| 031-8009-0811 | 374000001020260005 | 스물하나 동물병원 | 2026-08-12 | 201.04 | ||
| 374000001020260004 | 광교튼튼 동물병원 | 2026-08-06 | 42.52 | |||
| 031-223-7589 | 374000001020260003 | 파비오동물병원 | 2026-06-29 | 36.02 | ||
| 374000001020260002 | 치료해주오 동물병원 수원권선점 | 2026-06-17 | 103.34 | |||
| 031-8042-3270 | 374000001020260001 | 바로동물병원 | 2026-04-22 | 96.8 | ||
| 374000001020250006 | LAB:BY | 2025-12-26 | 55.9 | |||
| 031-546-2804 | 374000001020250005 | 엘로이 동물병원 | 2025-06-23 | 53.74 | ||
| 031-895-6008 | 374000001020250004 | 한걸음 동물병원 | 2025-06-02 | 73.06 | ||
| 031-306-8275 | 374000001020250003 | 온새동물의료센터 | 2025-06-02 | 165.24 | ||
| 374000001020250002 | 뿌리동물병원 치과센터 | 2025-04-16 | 80.84 | |||
| 031-895-6780 | 374000001020250001 | 클리어동물병원 | 2025-01-22 | 236.12 | ||
| 031-546-0375 | 374000001020240005 | 뿌리동물병원 | 2024-07-24 | 151.62 | ||
| 031-8067-7559 | 374000001020240004 | 마음 동물병원 | 2024-04-08 | 61.85 | ||
| 031-295-0975 | 374000001020240003 | 이웃집 동물병원 | 2024-02-27 | 44.15 | ||
| 031-8008-6300 | 374000001020240002 | 경기도동물위생시험소 부설 동물병원 | 2024-02-27 | 300.36 | ||
| 031-690-1175 | 374000001020240001 | 스타필드 수원 화서점 웰니스 동물병원 | 2024-01-24 | 97.78 | ||
| 031-241-5953 | 374000001020230008 | 포레스트동물의료센터 | 2023-09-22 | 71.2 | ||
| 374000001020230007 | YJ Animal Clinic | 2023-08-09 | 19.25 | |||
| 031-233-7975 | 374000001020230006 | 은쌤동물병원 | 2023-07-27 | 90.52 | ||
| 031-8067-7570 | 374000001020230005 | 하늘동물병원 | 2023-05-23 | 88.24 | ||
| 031-202-0119 | 374000001020230004 | 권앤정 동물외과병원 | 2023-05-10 | 75.42 | ||
| 031-222-7617 | 374000001020230003 | 정직한동물의료센터 | 2023-02-13 | 289.52 | ||
| 031-203-5525 | 374000001020230002 | 보현동물병원 | 2023-02-07 | 66 | ||
| 374000001020230001 | 플러스동물의료센터 | 2023-01-05 | 409.3 | |||
| 031-202-0119 | 374000001020220005 | 권앤정 24시수원동물메디컬센터 | 2022-08-26 | 651.79 | ||
| 031-239-0208 | 374000001020220004 | 다올동물의료센터 망포점 | 2022-05-18 | 238.6 | ||
| 031-526-7333 | 374000001020220003 | 눈이튼튼 동물병원 | 2022-04-14 | 248.79 | ||
| 031-271-5975 | 374000001020220002 | 화서동물병원 | 2022-02-22 | 82.63 | ||
| 031-211-7589 | 374000001020220001 | 라이언펫 수원광교동물병원 | 2022-02-03 | 43.8 | ||
| 031-217-7570 | 374000001020210005 | 돌봄동물의료센터 | 2021-08-02 | 354.76 | ||
| 031-241-7533 | 374000001020210004 | 그린동물병원 | 2021-05-25 | 108.63 | ||
| 031-245-7707 | 374000001020210003 | 레이동물병원 | 2021-04-30 | 161.31 | ||
| 031-213-1275 | 374000001020210002 | 일리동물의료센터 | 2021-01-28 | 136.95 | ||
| 031-291-8896 | 374000001020210001 | 도그스타 동물병원 | 2021-01-26 | 71.46 | ||
| 031-548-2582 | 374000001020200008 | 채움동물병원 | 2020-10-30 | 81.6 | ||
| 031-268-6575 | 374000001020200007 | 24시 당신의 동물의료센터 | 2020-10-15 | 402.04 | ||
| 031-206-7503 | 374000001020200006 | 쿨펫 동물병원 | 2020-07-16 | 74.19 | ||
| 031-291-8896 | 374000001020200005 | 도그스타 동물병원 | 2020-05-07 | 127.2 | ||
| 070-4647-2999 | 374000001020200004 | 유동물병원 | 2020-05-07 | 34.37 | ||
| 031-5191-3561 | 374000001020200003 | 수원시 동물보호센터 동물병원 | 2020-03-03 | 595.71 | ||
| 031-202-7501 | 374000001020200002 | 새싹 동물병원 | 2020-03-03 | 92.12 | ||
| 031-234-5550 | 374000001020200001 | sun동물병원 | 2020-01-03 | 37.68 | ||
| 031-217-7801 | 374000001020190008 | 에스 클래스 동물병원 | 2019-09-06 | 66 | ||
| 031-211-7525 | 374000001020190007 | 다나 동물병원 | 2019-07-11 | 96.84 | ||
| 031-8007-3103 | 374000001020190006 | 안녕동물병원 | 2019-04-11 | 77.94 | ||
| 374000001020190005 | 경기 동물 영상 센터 | 2019-03-19 | 165.67 | |||
| 031-291-2475 | 374000001020190004 | 수원24시 바른동물의료센터 | 2019-03-06 | 393.11 | ||
| 031-895-5775 | 374000001020190003 | 수원 스카이 동물메디컬센터 | 2019-02-14 | 790 | ||
| 031-255-7975 | 374000001020190002 | 행복사랑동물병원 | 2019-01-30 | 148 | ||
| 031-244-7975 | 374000001020190001 | 조원 동물병원 | 2019-01-18 | 101.92 | ||
| 031-291-8896 | 374000001020180007 | 도그스타 동물병원 | 2018-11-01 | 118.2 | ||
| 031-296-7582 | 374000001020180006 | 메리 동물병원 | 2018-09-12 | 51.8 | ||
| 374000001020180005 | 팜씨큐 동물병원 | 2018-08-31 | ||||
| 031-214-0025 | 374000001020180004 | 공감+동물의료센터 | 2018-07-12 | 182.4 | ||
| 031-215-8588 | 374000001020180003 | 라온동물병원 | 2018-05-31 | 129.5 | ||
| 031-232-2727 | 374000001020180002 | 수원 오즈동물병원 | 2018-03-27 | 57.78 | ||
| 031-292-7504 | 374000001020180001 | 티움동물병원 | 2018-03-13 | 57.82 | ||
| 031-268-0787 | 374000001020170010 | 다솔동물병원 | 2017-12-18 | |||
| 031-256-0075 | 374000001020170009 | 광교 우리들동물병원 | 2017-07-18 | 103.7 | ||
| 031-548-2475 | 374000001020170008 | 24시 숨 동물병원 | 2017-07-18 | 620.75 | ||
| 031-211-7782 | 374000001020170007 | 쿨펫동물병원 광교이마트점 | 2017-06-01 | 49.7 | ||
| 031-214-5527 | 374000001020170006 | 수원종합동물병원 | 2017-05-01 | 157.59 | ||
| 031-212-5567 | 374000001020170005 | 웰빙동물병원 | 2017-04-20 | 82.44 | ||
| 031-244-0117 | 374000001020170004 | 한마음 동물의료센터 | 2017-04-17 | 82.7 | ||
| 031-242-7585 | 374000001020170003 | 조은동물병원 | 2017-04-11 | 65.2 | ||
| 031-203-8277 | 374000001020170002 | 닥터김 동물병원 | 2017-03-30 | 41.59 | ||
| 031-215-7474 | 374000001020170001 | 오아시스 정형외과 신경외과 동물병원 | 2017-01-10 | 366.6 | ||
| 031-211-1313 | 374000001020160003 | 온유동물병원 | 2016-11-24 | 27.8 | ||
| 031-217-7570 | 374000001020160002 | 돌봄동물병원 | 2016-05-03 | 166.65 | ||
| 031-245-7707 | 374000001020160001 | 늘푸른 동물병원 | 2016-04-14 | 105.5 | ||
| 031-211-7550 | 374000001020150015 | 카페거리 동물병원 동행 | 2015-12-04 | 127.88 | ||
| 031-245-2419 | 374000001020150014 | 더독앤캣 클리닉 | 2015-11-10 | 102.96 | ||
| 031-232-3500 | 374000001020150013 | 타임즈 동물의료센터 | 2015-11-06 | 682.43 | ||
| 031-291-2830 | 374000001020150012 | 율전동물병원 | 2015-09-10 | 41.8 | ||
| 031-234-5550 | 374000001020150011 | SUN동물병원 | 2015-09-04 | 0 | ||
| 374000001020150010 | 쿨펫동물병원 광교이마트점 | 2015-08-21 | 0 | |||
| 031-242-2078 | 374000001020150009 | 청려원동물병원 | 2015-08-17 | 25.96 | ||
| 031-248-8275 | 374000001020150008 | 본 동물의료센터 | 2015-08-04 | 1950.3 | ||
| 031-268-0787 | 374000001020150007 | 다솔동물병원 | 2015-07-21 | 0 | ||
| 031-205-9975 | 374000001020150006 | 새봄동물병원 | 2015-07-08 | 23.45 | ||
| 031-213-0053 | 374000001020150005 | 위즈펫동물병원 | 2015-04-20 | 47.9 | ||
| 031-548-1175 | 374000001020150004 | 맘동물병원 | 2015-04-01 | 60.8 | ||
| 031-213-7514 | 374000001020150003 | 아름드리동물병원 | 2015-03-24 | 94 | ||
| 031-217-9559 | 374000001020150002 | 봄나래 재활 한방 동물병원 | 2015-03-18 | 90.67 | ||
| 80674010 | 374000001020140010 | 위즈펫 동물병원 수원역점 | 2014-11-24 | 0 | ||
| 031-292-1682 | 374000001020140009 | 퀸즈동물병원 | 2014-10-28 | 103 | ||
| 374000001020140008 | 도그스타 동물병원 | 2014-10-14 | 0 | |||
| 031-206-7512 | 374000001020140007 | 24시삼성동물의료센터 | 2014-09-24 | 206.4 | ||
| 031-548-2475 | 374000001020140005 | 24시 숨 동물병원 | 2014-05-27 | 0 | ||
| 031-203-7501 | 374000001020140004 | 닥터에이스 동물병원 | 2014-04-10 | 63.3 | ||
| 031-217-7570 | 374000001020140003 | 주주동물병원 | 2014-03-31 | 166.65 | ||
| 031-223-7590 | 374000001020140002 | 인계종합동물병원 | 2014-01-14 | 94.1 | ||
| 031-237-1175 | 374000001020140001 | 쿨펫동물병원 | 2014-01-10 | 74.3 | ||
| 031-292-1275 | 374000001020130015 | 하하 동물병원 | 2013-10-30 | 31.87 | ||
| 031-243-0080 | 374000001020130014 | 나루동물메디칼 | 2013-09-30 | 0 | ||
| 031-241-7551 | 374000001020130013 | 아이러브 동물병원 | 2013-09-26 | 118.18 | ||
| 031-212-1999 | 374000001020130011 | 수원동물병원 방실웃는 | 2013-09-06 | 49.19 | ||
| 031-215-7582 | 374000001020130009 | 자연앤동물병원 | 2013-07-26 | 34.2 | ||
| 031-222-7617 | 374000001020130008 | 24시꿈동물병원 | 2013-07-25 | 181.51 | ||
| 031-269-9975 | 374000001020130007 | WE 동물병원 | 2013-07-09 | 85.79 | ||
| 031-211-0975 | 374000001020130006 | 마음반려 동물의료원 | 2013-06-19 | 156.35 | ||
| 02-880-8661 | 374000001020130005 | 서울대학교 수의과대학 동물병원 | 2013-05-30 | 0 | ||
| 031-211-0075 | 374000001020130004 | 매탄동물병원 | 2013-05-29 | 45.5 | ||
| 031-294-0082 | 374000001020130003 | 스타동물병원 | 2013-05-14 | 65.52 | ||
| 031-239-0208 | 374000001020130002 | 다올동물병원 | 2013-04-04 | 35.7 | ||
| 374000001020130001 | 쿨펫동물병원 | 2013-01-15 | ||||
| 374000001020120006 | 닥터김 동물병원 | 2012-12-07 | 0 | |||
| 374000001020120005 | 펫가든 동물병원 | 2012-10-30 | 0 | |||
| 031-273-7562 | 374000001020120004 | 동물의료법인 플러스 | 2012-10-11 | 380.3 | ||
| 374000001020120003 | 건국동물병원 | 2012-08-23 | 0 | |||
| 374000001020120002 | 쿨펫동물병원 서수원 | 2012-08-04 | 97.84 | |||
| 031-267-8100 | 374000001020120001 | 튼튼동물병원 | 2012-08-01 | 124 | ||
| 031-296-7875 | 374000001020110005 | 연희동물병원 | 2011-11-01 | 54.7 | ||
| 031-268-7582 | 374000001020110004 | 베스트동물병원 | 2011-08-25 | 64 | ||
| 031-211-8333 | 374000001020110003 | 귀여운동물병원 | 2011-05-11 | 23.97 | ||
| 031-290-1566 | 374000001020110002 | 국립축산과학원 부속동물병원 | 2011-04-28 | 338 | ||
| 031-203-7559 | 374000001020110001 | 준수 동물병원 | 2011-01-26 | 49.5 | ||
| 031-278-3593 | 374000001020100007 | 뷰티펫동물병원 | 2010-10-28 | 104.98 | ||
| 031-234-5550 | 374000001020100006 | SUN 동물병원 | 2010-09-06 | 261.2 | ||
| 031-295-7611 | 374000001020100005 | 서울경기양돈농협동물병원 | 2010-08-30 | 101.6 | ||
| 031-237-1175 | 374000001020100004 | 쿨펫동물병원(롯데마트 권선점) | 2010-08-24 | 31.78 | ||
| 374000001020100003 | 인계종합동물병원 | 2010-06-01 | 93.82 | |||
| 031-278-3593 | 374000001020100002 | 뷰티펫동물병원 | 2010-05-26 | 26.8 | ||
| 374000001020100001 | 쿨펫동물병원(영통점) | 2010-01-13 | 56.7 | |||
| 031-268-7582 | 374000001020090007 | 베스트동물병원 | 2009-12-07 | 126.15 | ||
| 031-292-1275 | 374000001020090006 | 펫프렌즈동물병원 서수원 | 2009-05-27 | 103.84 | ||
| 031-242-7501 | 374000001020090005 | 이든동물병원 | 2009-05-27 | 29.3 | ||
| 031-213-5075 | 374000001020090004 | 쿨펫동물병원 | 2009-05-27 | 37.6 | ||
| 031-241-8575 | 374000001020090003 | 나은동물병원 | 2009-03-25 | 57.45 | ||
| 031-238-0075 | 374000001020090002 | 효원동물병원 | 2009-03-09 | 72 | ||
| 374000001020090001 | 동수원동물종합병원(신영통점) | 2009-03-09 | 58.82 | |||
| 031-223-7589 | 374000001020080004 | 위즈펫동물병원 | 2008-09-01 | 300.82 | ||
| 031-234-8275 | 374000001020080003 | 수원펫 동물병원 | 2008-08-21 | 13.16 | ||
| 031-267-0975 | 374000001020080002 | 애니존동물병원 | 2008-04-08 | 52.2 | ||
| 031-212-7582 | 374000001020080001 | 전병준동물병원 | 2008-03-20 | 8 | ||
| 374000001020070005 | 동산동물병원 | 2007-07-25 | 0 | |||
| 031-241-1347 | 374000001020070004 | BL동물의료원 | 2007-07-25 | 0 | ||
| 031-273-8875 | 374000001020070003 | 참사랑동물병원 | 2007-06-01 | 49.4 | ||
| 031-269-0016 | 374000001020070002 | 정자동물병원 | 2007-04-02 | 26.4 | ||
| 031-269-1121 | 374000001020070001 | 소담동물병원 | 2007-02-02 | 39.7 | ||
| 374000001020060006 | 펫프렌즈동물병원 | 2006-09-07 | 0 | |||
| 031-241-2668 | 374000001020060005 | 광교산동물병원 | 2006-07-06 | 74.1 | ||
| 031-293-0285 | 374000001020060004 | 현대동물병원 | 2006-04-12 | 72.9 | ||
| 374000001020060003 | 강 동물병원 | 2006-03-31 | 31.02 | |||
| 374000001020060002 | 광교산동물병원 | 2006-03-20 | 74.1 | |||
| 374000001020060001 | 새봄동물병원 | 2006-03-07 | 64.75 | |||
| 031-221-2410 | 374000001020050003 | 두리동물클리닉 | 2005-10-11 | 138.1 | ||
| 374000001020050002 | 폭시펫 | 2005-08-30 | 0 | |||
| 374000001020050001 | 쿨펫동물병원 | 2005-07-20 | 37.6 | |||
| 031-273-7562 | 374000001020040010 | 플러스 동물병원 | 2004-09-13 | 103.54 | ||
| 374000001020040009 | 설 동물병원 | 2004-09-13 | 47.04 | |||
| 031-205-7900 | 374000001020040008 | 원 동물병원 | 2004-09-01 | 33.4 | ||
| 031-255-7975 | 374000001020040007 | 행복사랑동물병원 | 2004-08-24 | 148 | ||
| 374000001020040006 | 칠보 동물병원 | 2004-07-02 | 30.8 | |||
| 374000001020040005 | 우만종합동물병원 | 2004-06-02 | 58.5 | |||
| 374000001020040004 | 전봉근종합동물병원 | 2004-03-11 | 0 | |||
| 374000001020040003 | 참사랑동물병원 | 2004-02-23 | 0 | |||
| 031-247-5900 | 374000001020040002 | 수원동물병원 | 2004-02-20 | 31 | ||
| 374000001020040001 | 설동물병원 | 2004-01-10 | 0 | |||
| 031-298-7502 | 374000001020030020 | 동물사랑동물병원 | 2003-12-31 | 0 | ||
| 374000001020030019 | 더독동물병원 | 2003-12-18 | 0 | |||
| 374000001020030018 | 설 동물병원 | 2003-11-18 | 0 | |||
| 374000001020030017 | (주)모리아동물생명 | 2003-08-29 | 0 | |||
| 374000001020030016 | 애니케어 동물병원 | 2003-08-28 | 0 | |||
| 374000001020030015 | 행복한동물병원 | 2003-08-13 | 1732 | |||
| 031-234-8318 | 374000001020030014 | 가야동물병원 | 2003-08-02 | 99 | ||
| 031-204-9006 | 374000001020030013 | 신영통동물병원 | 2003-08-01 | 145.44 | ||
| 374000001020030012 | 도그파크동물병원 | 2003-05-29 | 23.1 | |||
| 374000001020030011 | 바이오맥동물병원 | 2003-05-20 | 121.5 | |||
| 374000001020030010 | 권선동물병원 | 2003-05-06 | 115 | |||
| 374000001020030009 | 한솔동물병원 | 2003-05-06 | 48.75 | |||
| 374000001020030008 | 신계선동물병원 | 2003-04-24 | 37.5 | |||
| 374000001020030007 | 애니케어 동물병원 | 2003-03-18 | 53.46 | |||
| 031-252-2119 | 374000001020030006 | 한빛 동물병원 | 2003-03-11 | 41.61 | ||
| 374000001020030005 | 황제 동물병원 | 2003-03-08 | 115.27 | |||
| 374000001020030004 | 희망동물병원 | 2003-02-10 | 54.28 | |||
| 374000001020030003 | 두리동물클리닉 | 2003-02-05 | 97.02 | |||
| 031-236-7582 | 374000001020030001 | 고병기동물병원 | 2003-01-22 | 53.6 | ||
| 374000001020030002 | 도그 앤 캣 동물병원 | 2003-01-07 | 82.3 | |||
| 031-294-8277 | 374000001020020007 | 연두 동물병원 | 2002-12-12 | 36.4 | ||
| 374000001020020013 | 연희동물병원 | 2002-12-02 | 56.05 | |||
| 031-224-2470 | 374000001020020006 | 에덴동물병원 | 2002-09-11 | 26.3 | ||
| 374000001020020012 | 연동물병원 | 2002-09-02 | 53.25 | |||
| 031-252-2501 | 374000001020020005 | 펫콤동물병원 | 2002-07-31 | 36 | ||
| 374000001020020011 | 에니멀클리닉컨설팅 | 2002-07-06 | 43 | |||
| 374000001020020010 | 도그파크동물병원 | 2002-06-20 | 93.6 | |||
| 031-205-0075 | 374000001020020009 | 하이펫동물병원 | 2002-05-16 | 56.82 | ||
| 031-225-7533 | 374000001020020004 | 두리동물병원 | 2002-05-16 | 105.3 | ||
| 374000001020020003 | 예스동물병원 | 2002-04-25 | 52.46 | |||
| 031-248-0075 | 374000001020020002 | 남문동물병원 | 2002-04-22 | 56.3 | ||
| 031-254-7518 | 374000001020020001 | 귀족동물병원 | 2002-04-12 | 49 | ||
| 374000001020020008 | 나라동물병원 | 2002-01-04 | 59 | |||
| 031-237-1212 | 374000001020010003 | 동수원동물종합병원(권선점) | 2001-12-14 | 85 | ||
| 031-297-2975 | 374000001020010004 | 김성록동물병원 | 2001-11-27 | 58.7 | ||
| 031-232-5831 | 374000001020010006 | 한성동물병원 | 2001-11-07 | 33.88 | ||
| 374000001020010002 | 유동물병원 | 2001-09-17 | 24 | |||
| 374000001020010001 | 원동물병원 | 2001-07-14 | 37.6 | |||
| 374000001020010005 | 홈플러스동물병원 | 2001-06-28 | 49.39 | |||
| 031-239-3303 | 374000001020000004 | 순풍동물병원 | 2000-10-11 | 42.6 | ||
| 031-251-0082 | 374000001020000003 | 북문다솜동물병원 | 2000-10-11 | 30.2 | ||
| 374000001020000002 | 정자동물병원 | 2000-09-09 | 34.74 | |||
| 031-239-7585 | 374000001020000001 | 정동물병원 | 2000-07-21 | 64.8 | ||
| 374000001019990005 | 수원종합동물병원 | 1999-11-05 | 150 | |||
| 031-204-0075 | 374000001019990004 | 영통동물병원 | 1999-05-28 | 34 | ||
| 031-295-5975 | 374000001019990003 | 이지훈동물병원 | 1999-05-14 | 67.25 | ||
| 031-255-3735 | 374000001019990002 | 중앙동물병원 | 1999-03-26 | 24 | ||
| 374000001019990001 | 장우진동물병원 | 1999-01-26 | 28.56 | |||
| 374000001019980002 | 다나동물병원 | 1998-03-21 | 34.1 | |||
| 031-256-3369 | 374000001019980001 | 고려동물병원 | 1998-03-17 | 66.6 | ||
| 374000001019970001 | 선동물병원 | 1997-09-19 | 29.05 | |||
| 031-245-8961 | 374000001019960002 | 장안동물병원 | 1996-07-20 | 19.25 | ||
| 031-246-1254 | 374000001019960001 | 노아동물병원 | 1996-05-31 | 33.6 | ||
| 374000001019950001 | 그린동물병원 | 1995-12-14 | 33 | |||
| 374000001019950002 | 삼성동물병원 | 1995-03-07 | 0 | |||
| 374000001019940004 | 중부동물병원 | 1994-11-09 | 22.77 | |||
| 031-253-4313 | 374000001019940003 | 레오동물병원 | 1994-09-30 | 121 | ||
| 031-213-3050 | 374000001019940002 | 오동물병원 | 1994-08-03 | 30.78 | ||
| 374000001019940001 | 21세기동물병원 | 1994-04-11 | 49 | |||
| 374000001019930002 | 대학동물병원 | 1993-07-07 | 81 | |||
| 374000001019930001 | 수원동물병원 | 1993-03-03 | 63.2 | |||
| 374000001019920003 | 권선동물병원 | 1992-09-07 | 21.28 | |||
| 374000001019920002 | 우리동물병원 | 1992-08-27 | 35.34 | |||
| 374000001019920004 | 정우동물병원 | 1992-05-18 | 24.12 | |||
| 374000001019920001 | 가든동물병원 | 1992-03-28 | 54.5 | |||
| 374000001019910001 | 동수원동물종합병원(인계점) | 1991-03-12 | 73.8 | |||
| 374000001019890001 | 북문동물병원 | 1989-05-19 | 27 | |||
| 374000001019850001 | 서울대 부속 동물병원 | 1985-07-01 | 0 | |||
| 374000001019840001 | 전병준동물병원 | 1984-05-26 | 63.96 | |||
| 374000001019830001 | 제일동물병원 | 1983-03-10 | 26.1 | |||
| 374000001019770001 | 갈촌동물병원 | 1977-01-28 | 24 |
출처 기상청 초단기실황 · 3시간마다 갱신 · 격자 60,120