공공데이터포털 자료 7건 · 총 164행
11행 · 기준 2025-12-08 · file_15153960
| 구분 | 개방시간 | 로밍가격 | 상세위치 | 설치년도 | 운영기관 | 회원가격 | 충전 속도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 상시 | 347원 | 지상 1층 | 2024 | 한전KDN | 347원 | 100kW |
| 7 | 상시 | 324원 | 지상 1층 | 2024 | 한전KDN | 324원 | 7kW |
| 3 | 상시 | 347원 | 지상 1층 | 2024 | 한전KDN | 347원 | 100kW |
| 1 | 상시 | 347원 | 지상 1층 | 2024 | 한전KDN | 347원 | 200kW |
| 2 | 상시 | 347원 | 지상 1층 | 2024 | 한전KDN | 347원 | 200kW |
| 11 | 상시 | 324원 | 지상 1층 | 2024 | 한전KDN | 324원 | 7kW |
| 9 | 상시 | 324원 | 지상 1층 | 2024 | 한전KDN | 324원 | 7kW |
| 5 | 상시 | 347원 | 지상 1층 | 2024 | 한전KDN | 347원 | 100kW |
| 10 | 상시 | 324원 | 지상 1층 | 2024 | 한전KDN | 324원 | 7kW |
| 4 | 상시 | 347원 | 지상 1층 | 2024 | 한전KDN | 347원 | 100kW |
| 8 | 상시 | 324원 | 지상 1층 | 2024 | 한전KDN | 324원 | 7kW |
26행 · 기준 2025-08-20 · file_15121991
| 구분 | 위치 | 호기 | 개방일자 | 무료충전 | 충전기(AC3상) | 충전기(완속) | 충전기(DC콤보) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 완속충전기 | 한국조폐공사 화폐본부 | 8 | — | X | — | O | — |
| 완속충전기 | 한국조폐공사 본사 | 2 | 2023-07-07 | X | — | O | — |
| 급속충전기 | 한국조폐공사 제지본부 | 2 | — | X | — | — | O |
| 완속충전기 | 한국조폐공사 화폐박물관 | 3 | — | X | — | O | — |
| 급속충전기 | 한국조폐공사 제지본부 | 1 | — | X | — | — | O |
| 완속충전기 | 한국조폐공사 화폐본부 | 2 | — | X | — | O | — |
| 완속충전기 | 한국조폐공사 본사 | 4 | 2023-07-07 | X | — | O | — |
| 완속충전기 | 한국조폐공사 화폐박물관 | 4 | — | X | — | O | — |
| 완속충전기 | 한국조폐공사 화폐박물관 | 2 | — | X | — | O | — |
| 완속충전기 | 한국조폐공사 화폐박물관 | 1 | — | X | — | O | — |
| 완속충전기 | 한국조폐공사 화폐박물관 | 5 | — | X | — | O | — |
| 완속충전기 | 한국조폐공사 본사 | 6 | 2023-07-07 | X | — | O | — |
| 급속충전기 | 한국조폐공사 ID본부 | 1 | — | X | O | — | O |
| 급속충전기 | 한국조폐공사 제지본부 | 3 | — | X | — | — | O |
| 완속충전기 | 한국조폐공사 본사 | 1 | 2023-07-07 | X | — | O | — |
| 완속충전기 | 한국조폐공사 화폐본부 | 6 | — | X | — | O | — |
| 완속충전기 | 한국조폐공사 본사 | 3 | 2023-07-07 | X | — | O | — |
| 완속충전기 | 한국조폐공사 화폐박물관 | 6 | — | X | — | O | — |
| 완속충전기 | 한국조폐공사 화폐본부 | 4 | — | X | — | O | — |
| 완속충전기 | 한국조폐공사 화폐본부 | 7 | — | X | — | O | — |
| 완속충전기 | 한국조폐공사 본사 | 5 | 2023-07-07 | X | — | O | — |
| 완속충전기 | 한국조폐공사 화폐본부 | 5 | — | X | — | O | — |
| 급속충전기 | 한국조폐공사 본사 | 1 | 2019(연중) | X | O | — | O |
| 완속충전기 | 한국조폐공사 화폐본부 | 9 | — | X | — | O | — |
| 완속충전기 | 한국조폐공사 화폐본부 | 1 | — | X | — | O | — |
| 완속충전기 | 한국조폐공사 화폐본부 | 3 | — | X | — | O | — |
99행 · 기준 2026-07-29 · file_15129174
| 대수 | 소속 | 유형 | 장소 | 설치시기 | 충전기 용량(kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한빛원자력본부 | 완속 | 1발 주차장 | 2020 | 14 |
| 1 | 무주양수발전소 | 완속 | 본관 | 2016 | 10 |
| 1 | 월성원자력본부 | 급속 | 월성원자력본부 홍보관 주차장 | 2020 | 50 |
| 2 | 영동양수건설소 | 급속 | 주차장 | 2024 | 50 |
| 1 | 고리원자력본부 | 급속 | 후문식당 | 2025 | 100 |
| 1 | 인재개발원 | 급속 | 인재개발원 내 | 2017 | 50 |
| 1 | 보성강 수력발전소 | 완속 | 주차장 | 2021 | 14 |
| 2 | 고리원자력본부 | 급속 | 한마음관 주차장 | 2016 | 50 |
| 1 | 한빛원자력본부 | 완속 | 청경대 주차장 | 2019 | 7 |
| 1 | 고리원자력본부 | 완속 | 대형주차장 | 2021 | 7 |
| 2 | 월성원자력본부 | 완속 | 월성원자력본부 1발전소 2주차장 | 2021 | 7 |
| 2 | 한빛원자력본부 | 완속 | 교육훈련센터 | 2025 | 7 |
| 1 | 한빛원자력본부 | 급속 | 본관 주차장 | 2017 | 50 |
| 1 | 청송양수발전소 | 완속 | 청송양수발전소 본관 | 2016 | 7 |
| 1 | 청평수력발전소 | 완속 | 발전사옥 | 2019 | 100 |
| 1 | 고리원자력본부 | 완속 | 스포츠문화센터 | 2023 | 7 |
| 7 | 고리원자력본부 | 완속 | 체험형 산업안전교육장 | 2023 | 7 |
| 9 | 새울원자력본부 | 완속 | 가온관(구 OSSA동) | 2026 | 7 |
| 1 | 본사 | 급속 | 본사 온실동 지상주차장 | 2024 | 50 |
| 12 | 고리원자력본부 | 완속 | 대형주차장 | 2023 | 7 |
| 2 | 한빛원자력본부 | 완속 | 안전교육체험장 | 2025 | 7 |
| 2 | 양양양수발전소 | 급속 | 양양양수 홍보관 | 2023 | 100 |
| 12 | 새울원자력본부 | 완속 | 신축본관 | 2023 | 7 |
| 1 | 양양양수발전소 | 급속 | 양양양수 복지관 | 2023 | 100 |
| 1 | 산청양수발전소 | 완속 | 홍보관 | 2017 | 50 |
| 1 | 고리원자력본부 | 완속 | 제2발전소 주차장 | 2017 | 7 |
| 1 | 무주양수발전소 | 급속 | 홍보관 | 2025 | 100 |
| 1 | 한빛원자력본부 | 급속 | 정문 주차장 | 2021 | 100 |
| 1 | 청송양수발전소 | 급속 | 청송양수발전소 홍보관 | 2017 | 43 |
| 1 | 월성원자력본부 | 완속 | 월성원자력본부 REMC주차장 | 2021 | 14 |
| 1 | 중앙연구원 | 급속 | 창조동 옥외 주차장 | 2017 | 50 |
| 1 | 청평양수발전소 | 급속 | 신사옥 | 2017 | 53 |
| 1 | 한강수력본부 | 급속 | 본부 정면 주차장 | 2017 | 43 |
| 13 | 고리원자력본부 | 완속 | 한마음관 주차장 | 2023 | 7 |
| 1 | 삼랑진양수발전소 | 급속 | 홍보관앞 | 2017 | 50 |
| 2 | 새울원자력본부 | 급속 | 신축본관 | 2023 | 50 |
| 1 | 산청양수발전소 | 완속 | 본관 | 2023 | 7 |
| 1 | 새울원자력본부 | 급속 | 제2건설소 | 2019 | 50 |
| 1 | 의암수력발전소 | 완속 | 발전사옥 | 2020 | 14 |
| 1 | 월성원자력본부 | 급속 | 월성원자력본부 홍보관 주차장 | 2017 | 50 |
| 3 | 고리원자력본부 | 완속 | 한마음관 주차장 | 2017 | 7 |
| 2 | 한울원자력본부 | 완속 | 한울원자력본부 별관 | 2024 | 100 |
| 1 | 한빛원자력본부 | 완속 | 기사대기실 | 2019 | 7 |
| 10 | 본사 | 완속 | 본사 후문지상주차장 | 2024 | 7 |
| 1 | 칠보수력발전소 | 완속 | 발전사옥 | 2017 | 7 |
| 4 | 새울원자력본부 | 완속 | 제2건설소 | 2017 | 7 |
| 8 | 본사 | 완속 | 본사 온실동 지상주차장 | 2024 | 7 |
| 4 | 홍천양수건설소(일반용) | 완속 | 홍천양수건설소 주차장 | 2026 | 7 |
| 1 | 고리원자력본부 | 급속 | 체험형 산업안전교육장 | 2023 | 50 |
| 6 | 한빛원자력본부 | 완속 | 본관 주차장 | 2022 | 7 |
| 1 | 인재개발원 | 완속 | 인재개발원 내 | 2016 | 7 |
| 1 | 고리원자력본부 | 급속 | 종합정비공작건물 | 2023 | 50 |
| 1 | 삼랑진양수발전소 | 완속 | 본관내 | 2016 | 7 |
| 1 | 양양양수발전소 | 완속 | 양양양수 본관 | 2017 | 7 |
| 3 | 고리원자력본부 | 완속 | 후문식당 | 2025 | 7 |
| 7 | 중앙연구원 | 완속 | 창조동 옥외 주차장 | 2023 | 7 |
| 2 | 고리원자력본부 | 급속 | 스포츠문화센터 | 2016 | 50 |
| 1 | 예천양수발전소 | 급속 | 예천양수발전소 행정동 | 2026 | 50 |
| 3 | 한빛원자력본부 | 완속 | 정문 주차장 | 2025 | 7 |
| 7 | 한빛원자력본부 | 완속 | 3발 주차장 | 2025 | 7 |
| 1 | 화천수력발전소 | 완속 | 본관 앞 | 2019 | 14 |
| 13 | 고리원자력본부 | 완속 | 1발 자재창고 | 2023 | 7 |
| 1 | 청평양수발전소 | 완속 | 구사옥 | 2023 | 7 |
| 1 | 한강수력본부 | 완속 | 본부 어울관 | 2016 | 7 |
| 3 | 중앙연구원 | 완속 | 미래실험동 옥외 주차장 | 2023 | 7 |
| 4 | 고리원자력본부 | 완속 | 종합정비공작건물 | 2023 | 7 |
| 1 | 고리원자력본부 | 완속 | 제3발전소 주차장 | 2017 | 7 |
| 4 | 영동양수건설소 | 완속 | 주차장 | 2024 | 7 |
| 1 | 새울원자력본부 | 급속 | 가온관(구 OSSA동) | 2026 | 50 |
| 5 | 월성원자력본부 | 중속 | 월성원자력본부 1발전소 2주차장 | 2024 | 30 |
| 1 | 한빛원자력본부 | 완속 | 홍보관 | 2025 | 7 |
| 3 | 중앙연구원 | 급속 | ICT재해복구센터 주차장 | 2022 | 50 |
| 1 | 무주양수발전소 | 급속 | 홍보관 | 2019 | 50 |
| 2 | 홍천양수건설소(일반용) | 급속 | 홍천양수건설소 주차장 | 2026 | 50 |
| 2 | 본사 | 급속 | 본사 정문지상주차장 | 2020 | 100 |
| 1 | 월성원자력본부 | 급속 | 월성원자력본부 REMC주차장 | 2017 | 50 |
| 2 | 월성원자력본부 | 급속 | 월성원자력본부 1발전소 2주차장 | 2021 | 50 |
| 1 | 예천양수발전소 | 완속 | 예천양수발전소 행정동 | 2016 | 8 |
| 2 | 고리원자력본부 | 급속 | 대형주차장 | 2021 | 50 |
| 9 | 한빛원자력본부 | 완속 | 1발 주차장 | 2026 | 7 |
| 1 | 산청양수발전소 | 완속 | 본관 | 2024 | 7 |
| 10 | 본사 | 완속 | 본사 온실동 지상주차장 | 2025 | 7 |
| 1 | 한울원자력본부 | 급속 | 한울원자력본부 신한울 2건설소 | 2025 | 53 |
| 2 | 새울원자력본부 | 완속 | 제1발전소 | 2017 | 7 |
| 5 | 월성원자력본부 | 완속 | 월성원자력본부 REMC주차장 | 2017 | 7 |
| 1 | 양양양수발전소 | 급속 | 양양양수 본관 | 2017 | 50 |
| 1 | 고리원자력본부 | 급속 | 대형주차장 | 2023 | 50 |
| 2 | 고리원자력본부 | 완속 | 2발전소 상부주차장 | 2021 | 7.5 |
| 7 | 본사 | 완속 | 본사 버스정차주차장 | 2024 | 7 |
| 9 | 한빛원자력본부 | 완속 | 2발 주차장 | 2026 | 7 |
| 2 | 예천양수발전소 | 급속 | 예천양수발전소 홍보관 | 2021 | 50 |
| 1 | 고리원자력본부 | 급속 | 한마음관 주차장 | 2023 | 50 |
| 1 | 중앙연구원 | 완속 | 창조동 옥외 주차장 | 2015 | 7 |
| 4 | 한빛원자력본부 | 완속 | 본관 주차장 | 2025 | 7 |
| 1 | 고리원자력본부 | 완속 | 한마음관 주차장 | 2016 | 7 |
| 1 | 예천양수발전소 | 급속 | 예천양수발전소 홍보관 | 2017 | 50 |
| 1 | 고리원자력본부 | 완속 | 제1발전소 주차장 | 2017 | 7 |
| 1 | 고리원자력본부 | 급속 | 1발 자재창고 | 2023 | 50 |
| 1 | 중앙연구원 | 급속 | 미래실험동 옥외 주차장 | 2019 | 53 |
13행 · 기준 2025-12-12 · file_15140155
| 시설명 | 위치 | 주소 | 관리기관 | 기준일자 | 충전대수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강릉관광개발공사 본사 | 정문 1층 | 강릉시 남구길30번길 42 | 강릉관광개발공사 | 2025-12-12 | 1 |
| 연곡해변솔향기캠핑장 | 안내센터 | 강릉시 연곡면 동덕리 산3 | 강릉관광개발공사 | 2025-12-12 | 1 |
| 아레나수영장 | B2층 수영장 POOL 주변 | 강릉시 수리골길 102 | 강릉관광개발공사 | 2025-12-12 | 1 |
| 정동심곡바다부채길 | 투구바위 파고라 | 정동심곡바다부채길 내 | 강릉관광개발공사 | 2025-12-12 | 1 |
| 정동심곡바다부채길 | 정동매표소 | 강릉시 강동면 정동진리 50-13 | 강릉관광개발공사 | 2025-12-12 | 1 |
| 정동심곡바다부채길 | 800 파고라 | 정동심곡바다부채길 내 | 강릉관광개발공사 | 2025-12-12 | 1 |
| 임해자연휴양림 | 1층 통일공원 내 안내센터 | 강릉시 율곡로 1715-38 | 강릉관광개발공사 | 2025-12-12 | 1 |
| 강릉통일공원 | 1층 | 강릉시 율곡로 1715-38 | 강릉관광개발공사 | 2025-12-12 | 1 |
| 강릉오죽한옥마을 | 안내센터 | 강릉시 죽헌길 114 | 강릉관광개발공사 | 2025-12-12 | 1 |
| 국민체육센터 수영장 | 1층 수영장 POOL 주변 | 강릉시 수리골길 76 | 강릉관광개발공사 | 2025-12-12 | 1 |
| 북부수영장 | 1층 강사실 앞 | 강릉시 주문진읍 연주로 272 강릉북부수영장 | 강릉관광개발공사 | 2025-12-12 | 1 |
| 정동심곡바다부채길 | 심곡매표소 | 강릉시 강동면 심곡리 114-3 | 강릉관광개발공사 | 2025-12-12 | 1 |
| 모래시계공원 | 안내센터 | 강릉시 강동면 정동진리 6-2 | 강릉관광개발공사 | 2025-12-12 | 1 |
4행 · 기준 2026-05-19 · file_15102570
| 구분 | 호기 | 개방일자 | 무료충전 | 충전기(AC3상) | 충전기(DC콤보) | 충전기 용량(Kw) | 충전기(DC차데모) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 급속충전기 | 2 | 2022-03-01 | X | X | O | 100 | X |
| 완속충전기 | 2 | 2018-08-01 | X | O | X | 7 | X |
| 완속충전기 | 1 | 2018-08-01 | X | O | X | 7 | X |
| 급속충전기 | 1 | 2022-03-01 | X | X | O | 100 | X |
10행 · 기준 2026-05-15 · file_15102510
| 충전기명 | 충전소명 | 본부 | 시도 | 용도 | 주소 | 사업소 | 시군구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 완속03 | 둔촌푸르지오아파트 | 남서울 | 서울특별시 | 아파트용 | 서울특별시 강동구 둔촌동 명일로 172 | 강동송파 | 강동구 |
| 급속02 | 서울직할(공용) | 서울 | 서울특별시 | 공용 | 서울특별시 중구 남대문로 92 | 서울직할 | 중구 |
| 완속01 | 서초포레스타5단지 | 남서울 | 서울특별시 | 아파트용 | 서울특별시 서초구 신원동 374 | 서초 | 서초구 |
| 급속01 | 수안보연수원 | 충북 | 충청북도 | 업무용 | 충청북도 충주시 수안보면 조산공원길 64 | 충주 | 충주시 |
| 완속03 | 용곡1차세광엔리치타워 아파트 | 대전세종충남 | 충청남도 | 아파트용 | 충청남도 천안시 동남구 풍세로 801-23 | 천안 | 천안시 |
| 급속02 | 삼성현역사문화공원 제1주차장 | 대구 | 경상북도 | 공용 | 경상북도 경산시 남산면 삼성현공원로 59 (인흥리) | 경산 | 경산시 |
| 완속02 | 대유대림 아파트 | 제주 | 제주특별자치도 | 아파트용 | 제주특별자치도 제주시 일도이동 남광로 181 | 제주직할 | 제주시 |
| 완속01 | 효성동금호어울림아파트 | 인천 | 인천광역시 | 아파트용 | 인천광역시 계양구 아나지로198번길 11 (효성동, 금호어울림아파트) | 인천직할 | 계양구 |
| 완속03 | 대방노블랜드 연리지2차 | 부산울산 | 경상남도 | 아파트용 | 경상남도 양산시 물금읍 야리로 76 | 양산 | 양산시 |
| 완속01 | 창원스포츠파크 | 경남 | 경상남도 | 공용 | 경상남도 창원시 의창구 원이대로 450(두대동145) | 경남직할 | 창원시 |
1행 · 기준 2025-11-12 · file_15151626
| 시설명 | 경도 | 위도 | 사용료 | 운영사 | 고객센터 | 기타정보 | 설치년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한전KPS 야외 전기차 충전소 | 126.78325 | 35.017697 | 유료 | 이비이시스 | 1577-1556 | 한전KPS는 부지만 제공, 충전기 관리는 외부 업체가 운영 | 2023-02 |