공공데이터포털 자료 2건 · 총 44,348행
14,411행 · 기준 2024-08-27 · file_15133986
| 날짜 | 습도 | 시간 | 온도 | 풍속 | X좌표 | Y좌표 | 강수확률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-10 | 85 | 3 | 22.0 | 1.2000000000000002 | 56 | 125 | 10 |
| 2020-10-13 | 70 | 3 | 10.0 | 0.9 | 56 | 125 | 0 |
| 2021-09-25 | 75 | 3 | 19.0 | 2.3000000000000003 | 56 | 125 | 0 |
| 2021-08-13 | 80 | 3 | 25.0 | 1.7000000000000002 | 56 | 125 | 10 |
| 2020-04-18 | 90 | 6 | 9.0 | 3.5 | 56 | 125 | 20 |
| 2019-11-17 | 85 | 12 | 9.0 | 1.3 | 56 | 125 | 60 |
| 2021-07-15 | 60 | 12 | 30.0 | 2.9000000000000004 | 56 | 125 | 20 |
| 2020-12-01 | 70 | 3 | -3.0 | 2.3000000000000003 | 56 | 125 | 20 |
| 2020-06-18 | 80 | 9 | 22.0 | 1.1 | 56 | 125 | 20 |
| 2022-08-24 | 80 | 3 | 22.0 | 1.6 | 56 | 125 | 20 |
| 2020-08-25 | 95 | 6 | 24.0 | 2.6 | 56 | 125 | 0 |
| 2024-05-24 | 60 | 15 | 22.0 | 2.4000000000000004 | 56 | 125 | 30 |
| 2020-06-28 | 80 | 9 | 23.0 | 1.6 | 56 | 125 | 0 |
| 2022-09-09 | 70 | 21 | 24.0 | 0.8 | 56 | 125 | 0 |
| 2023-07-13 | 85 | 9 | 25.0 | 2.0 | 56 | 125 | 60 |
| 2022-02-17 | 55 | 24 | -4.0 | 1.2000000000000002 | 56 | 125 | 0 |
| 2023-02-02 | 50 | 9 | -5.0 | 2.6 | 56 | 125 | 10 |
| 2021-08-15 | 75 | 6 | 22.0 | 1.8 | 56 | 125 | 20 |
| 2021-07-27 | 55 | 18 | 32.0 | 3.0 | 56 | 125 | 20 |
| 2020-08-31 | 80 | 21 | 26.0 | 1.1 | 56 | 125 | 30 |
| 2021-11-02 | 80 | 24 | 9.0 | 1.2000000000000002 | 56 | 125 | 20 |
| 2022-09-22 | 55 | 18 | 21.0 | 1.7000000000000002 | 56 | 125 | 0 |
| 2023-10-29 | 55 | 12 | 17.0 | 2.0 | 56 | 125 | 0 |
| 2020-02-08 | 60 | 21 | -1.0 | 1.1 | 56 | 125 | 0 |
| 2021-05-18 | 85 | 6 | 14.0 | 0.8 | 56 | 125 | 20 |
| 2021-08-04 | 70 | 18 | 29.0 | 2.7 | 56 | 125 | 0 |
| 2023-12-29 | 80 | 21 | 1.0 | 0.9 | 56 | 125 | 30 |
| 2020-02-11 | 80 | 6 | 2.0 | 0.4 | 56 | 125 | 0 |
| 2020-07-26 | 75 | 18 | 27.0 | 0.4 | 56 | 125 | 20 |
| 2022-09-21 | 60 | 9 | 18.0 | 2.4000000000000004 | 56 | 125 | 0 |
| 2022-09-17 | 85 | 9 | 24.0 | 0.9 | 56 | 125 | 30 |
| 2023-01-02 | 35 | 12 | -5.0 | 3.5 | 56 | 125 | 0 |
| 2020-11-25 | 80 | 6 | 0.0 | 0.30000000000000004 | 56 | 125 | 20 |
| 2022-01-16 | 80 | 3 | 1.0 | 4.3 | 56 | 125 | 30 |
| 2023-02-19 | 35 | 18 | 2.0 | 4.6000000000000005 | 56 | 125 | 0 |
| 2022-08-24 | 80 | 6 | 22.0 | 2.1 | 56 | 125 | 30 |
| 2021-08-26 | 75 | 12 | 27.0 | 4.4 | 56 | 125 | 30 |
| 2021-10-22 | 55 | 21 | 11.0 | 2.5 | 56 | 125 | 0 |
| 2020-09-12 | 80 | 3 | 19.0 | 0.7000000000000001 | 56 | 125 | 60 |
| 2020-06-10 | 90 | 21 | 23.0 | 0.8 | 56 | 125 | 60 |
| 2020-03-14 | 70 | 9 | 3.0 | 1.0 | 56 | 125 | 0 |
| 2022-04-15 | 40 | 12 | 15.0 | 2.6 | 56 | 125 | 0 |
| 2022-06-28 | 80 | 6 | 24.0 | 5.9 | 56 | 125 | 61 |
| 2023-12-07 | 50 | 12 | 9.0 | 3.6 | 56 | 125 | 0 |
| 2021-11-28 | 75 | 21 | 5.0 | 1.4000000000000001 | 56 | 125 | 20 |
| 2021-09-02 | 75 | 18 | 23.0 | 2.3000000000000003 | 56 | 125 | 30 |
| 2021-10-19 | 50 | 21 | 9.0 | 3.3000000000000003 | 56 | 125 | 0 |
| 2023-04-05 | 80 | 12 | 13.0 | 7.300000000000001 | 56 | 125 | 76 |
| 2023-07-13 | 85 | 12 | 25.0 | 2.2 | 56 | 125 | 72 |
| 2019-12-20 | 70 | 9 | -2.0 | 5.300000000000001 | 56 | 125 | 0 |
| 2022-01-14 | 55 | 6 | -10.0 | 2.8000000000000003 | 56 | 125 | 0 |
| 2022-10-14 | 70 | 9 | 15.0 | 0.9 | 56 | 125 | 30 |
| 2023-12-07 | 70 | 24 | 7.0 | 3.7 | 56 | 125 | 0 |
| 2023-04-18 | 60 | 3 | 11.0 | 2.5 | 56 | 125 | 60 |
| 2021-05-17 | 80 | 9 | 16.0 | 1.6 | 56 | 125 | 30 |
| 2020-05-10 | 85 | 21 | 15.0 | 1.2000000000000002 | 56 | 125 | 0 |
| 2020-08-28 | 85 | 9 | 27.0 | 1.8 | 56 | 125 | 80 |
| 2023-12-14 | 80 | 15 | 8.0 | 2.8000000000000003 | 56 | 125 | 60 |
| 2022-04-07 | 65 | 21 | 9.0 | 3.5 | 56 | 125 | 0 |
| 2022-03-10 | 40 | 12 | 12.0 | 2.4000000000000004 | 56 | 125 | 20 |
| 2021-02-13 | 75 | 18 | 7.0 | 1.3 | 56 | 125 | 0 |
| 2024-04-09 | 35 | 9 | 11.0 | 4.0 | 56 | 125 | 0 |
| 2023-04-13 | 70 | 3 | 6.0 | 2.0 | 56 | 125 | 0 |
| 2023-04-02 | 50 | 3 | 10.0 | 2.4000000000000004 | 56 | 125 | 10 |
| 2020-09-15 | 90 | 21 | 22.0 | 0.30000000000000004 | 56 | 125 | 30 |
| 2022-10-17 | 30 | 12 | 13.0 | 7.2 | 56 | 125 | 0 |
| 2020-05-31 | 90 | 24 | 18.0 | 0.8 | 56 | 125 | 20 |
| 2020-11-16 | 55 | 15 | 17.0 | 1.5 | 56 | 125 | 0 |
| 2021-01-15 | 75 | 24 | -3.0 | 3.9000000000000004 | 56 | 125 | 20 |
| 2023-07-25 | 75 | 15 | 28.0 | 3.5 | 56 | 125 | 60 |
| 2022-06-10 | 85 | 6 | 17.0 | 1.2000000000000002 | 56 | 125 | 10 |
| 2024-07-22 | 90 | 3 | 25.0 | 3.1 | 56 | 125 | 30 |
| 2022-08-20 | 85 | 9 | 25.0 | 1.7000000000000002 | 56 | 125 | 30 |
| 2019-12-03 | 80 | 6 | -2.0 | 0.4 | 56 | 125 | 30 |
| 2020-08-04 | 95 | 12 | 26.0 | 3.1 | 56 | 125 | 80 |
| 2020-06-19 | 60 | 18 | 26.0 | 1.8 | 56 | 125 | 20 |
| 2019-10-21 | 95 | 24 | 16.0 | 0.4 | 56 | 125 | 20 |
| 2022-09-12 | 85 | 3 | 20.0 | 1.7000000000000002 | 56 | 125 | 30 |
| 2024-03-13 | 55 | 18 | 8.0 | 3.2 | 56 | 125 | 0 |
| 2020-05-21 | 80 | 3 | 13.0 | 2.0 | 56 | 125 | 0 |
| 2020-10-07 | 30 | 15 | 21.0 | 1.9000000000000001 | 56 | 125 | 20 |
| 2022-07-06 | 65 | 15 | 30.0 | 2.1 | 56 | 125 | 30 |
| 2022-07-31 | 75 | 12 | 29.0 | 3.4000000000000004 | 56 | 125 | 60 |
| 2024-02-15 | 85 | 12 | 3.0 | 4.800000000000001 | 56 | 125 | 60 |
| 2024-05-25 | 60 | 18 | 21.0 | 0.2 | 56 | 125 | 30 |
| 2023-07-31 | 60 | 12 | 31.0 | 2.1 | 56 | 125 | 0 |
| 2022-08-04 | 80 | 21 | 27.0 | 1.2000000000000002 | 56 | 125 | 0 |
| 2021-12-08 | 90 | 6 | 1.0 | 1.8 | 56 | 125 | 0 |
| 2020-03-27 | 30 | 15 | 15.0 | 6.800000000000001 | 56 | 125 | 0 |
| 2021-11-09 | 75 | 9 | 7.0 | 3.3000000000000003 | 56 | 125 | 60 |
| 2019-12-29 | 75 | 3 | 3.0 | 0.5 | 56 | 125 | 20 |
| 2020-02-16 | 65 | 12 | 0.0 | 2.9000000000000004 | 56 | 125 | 30 |
| 2024-05-11 | 60 | 12 | 20.0 | 5.800000000000001 | 56 | 125 | 30 |
| 2022-12-05 | 55 | 21 | -2.0 | 1.0 | 56 | 125 | 10 |
| 2023-12-18 | 35 | 9 | -9.0 | 2.2 | 56 | 125 | 20 |
| 2024-07-14 | 80 | 6 | 23.0 | 2.1 | 56 | 125 | 30 |
| 2021-03-25 | 95 | 3 | 7.0 | 1.1 | 56 | 125 | 20 |
| 2022-03-09 | 85 | 9 | 4.0 | 0.6000000000000001 | 56 | 125 | 0 |
| 2022-06-18 | 70 | 12 | 25.0 | 2.6 | 56 | 125 | 30 |
| 2021-10-17 | 45 | 6 | 2.0 | 4.3 | 56 | 125 | 0 |
29,937행 · 기준 2026-09-08 · file_15136542
| 날짜 | 습도 | 시간 | 온도 | 풍속 | 풍향 | x좌표 | y좌표 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-12-26 | 76 | 3 | 1.1 | 0.9 | 1 | 55 | 126 |
| 2024-07-04 | 95 | 3 | 22 | 3 | 5 | 55 | 126 |
| 2019-05-09 | 30 | 15 | 20 | 4.2 | 6 | 55 | 126 |
| 2021-09-09 | 65 | 15 | 27 | 3.2 | 5 | 55 | 126 |
| 2017-06-24 | 50 | 12 | 26 | 1.8 | 5 | 55 | 126 |
| 2019-12-03 | 75 | 24 | 0 | 1.2 | 0 | 55 | 126 |
| 2019-11-05 | 80 | 9 | 12 | 1 | 7 | 55 | 126 |
| 2026-08-13 | 75 | 24 | 25 | 0.9 | 0 | 55 | 126 |
| 2025-06-19 | 50 | 12 | 29 | 3 | 4 | 55 | 126 |
| 2017-10-07 | 85 | 3 | 14 | 1.6 | 0 | 55 | 126 |
| 2024-09-22 | 80 | 24 | 17 | 2.6 | 1 | 55 | 126 |
| 2022-11-13 | 65 | 15 | 11 | 2.1 | 1 | 55 | 126 |
| 2023-10-22 | 80 | 21 | 13 | 1.9 | 5 | 55 | 126 |
| 2022-07-04 | 60 | 15 | 31 | 2.2 | 6 | 55 | 126 |
| 2019-11-03 | 70 | 9 | 12 | 1 | 0 | 55 | 126 |
| 2020-05-18 | 90 | 24 | 13 | 4.7 | 4 | 55 | 126 |
| 2023-10-12 | 80 | 21 | 16 | 1.2 | 7 | 55 | 126 |
| 2019-10-23 | 65 | 18 | 17 | 0.9 | 1 | 55 | 126 |
| 2018-10-11 | 70 | 24 | 8 | 3.7 | 7 | 55 | 126 |
| 2018-07-09 | 80 | 6 | 20 | 3.5 | 2 | 55 | 126 |
| 2019-04-27 | 70 | 21 | 11 | 3.3 | 6 | 55 | 126 |
| 2023-11-10 | 55 | 21 | 0 | 3.9 | 0 | 55 | 126 |
| 2024-05-22 | 100 | 6 | 14 | 0.5 | 2 | 55 | 126 |
| 2017-06-24 | 60 | 21 | 22 | 1.4 | 7 | 55 | 126 |
| 2022-01-23 | 60 | 6 | -3 | 1.6 | 0 | 55 | 126 |
| 2022-08-11 | 75 | 18 | 26 | 1.9 | 5 | 55 | 126 |
| 2017-08-01 | 90 | 3 | 24 | 0.9 | 2 | 55 | 126 |
| 2020-01-08 | 85 | 12 | 4 | 9 | 7 | 55 | 126 |
| 2021-03-07 | 90 | 21 | 3 | 1.1 | 6 | 55 | 126 |
| 2025-12-29 | 90 | 9 | 6 | 1.7 | 6 | 55 | 126 |
| 2020-10-02 | 70 | 9 | 20 | 2.1 | 4 | 55 | 126 |
| 2020-08-28 | 80 | 12 | 29 | 2 | 4 | 55 | 126 |
| 2023-12-31 | 85 | 18 | 2 | 2.8 | 7 | 55 | 126 |
| 2019-11-14 | 60 | 24 | 3 | 7 | 4 | 55 | 126 |
| 2020-01-12 | 65 | 18 | 0 | 1.6 | 7 | 55 | 126 |
| 2016-12-13 | 51 | 15 | 5.7 | 2.3 | 7 | 55 | 126 |
| 2018-03-13 | 80 | 24 | 9 | 2.7 | 4 | 55 | 126 |
| 2018-11-29 | 70 | 21 | 2 | 2.8 | 0 | 55 | 126 |
| 2022-03-27 | 45 | 12 | 11 | 4.1 | 7 | 55 | 126 |
| 2018-05-02 | 75 | 15 | 18 | 2.4 | 5 | 55 | 126 |
| 2020-05-08 | 45 | 3 | 14 | 1.1 | 3 | 55 | 126 |
| 2026-04-25 | 30 | 12 | 23 | 2.1 | 5 | 55 | 126 |
| 2021-10-17 | 60 | 24 | 4 | 1.7 | 1 | 55 | 126 |
| 2024-07-09 | 90 | 9 | 24 | 1.6 | 3 | 55 | 126 |
| 2017-01-01 | 73 | 18 | 6.6 | 2.1 | 3 | 55 | 126 |
| 2026-03-23 | 55 | 18 | 13 | 1.2 | 6 | 55 | 126 |
| 2021-07-21 | 55 | 12 | 33 | 0.4 | 5 | 55 | 126 |
| 2017-05-22 | 75 | 24 | 16 | 1.3 | 0 | 55 | 126 |
| 2021-11-20 | 90 | 9 | 7 | 0.9 | 1 | 55 | 126 |
| 2017-09-08 | 60 | 18 | 25 | 2.4 | 6 | 55 | 126 |
| 2020-06-20 | 85 | 6 | 19 | 0.5 | 4 | 55 | 126 |
| 2026-03-02 | 80 | 12 | 6 | 7.2 | 2 | 55 | 126 |
| 2023-08-31 | 60 | 15 | 27 | 2.5 | 6 | 55 | 126 |
| 2021-11-02 | 75 | 21 | 10 | 1.9 | 0 | 55 | 126 |
| 2021-06-08 | 65 | 15 | 25 | 1.9 | 5 | 55 | 126 |
| 2017-02-20 | 40 | 12 | -3 | 3.7 | 7 | 55 | 126 |
| 2025-02-15 | 90 | 24 | 1 | 3 | 4 | 55 | 126 |
| 2025-10-22 | 65 | 12 | 17 | 2.9 | 0 | 55 | 126 |
| 2023-01-25 | 65 | 21 | -8 | 2.2 | 4 | 55 | 126 |
| 2019-12-25 | 75 | 9 | -1 | 0.6 | 1 | 55 | 126 |
| 2025-09-30 | 80 | 9 | 20 | 1.3 | 3 | 55 | 126 |
| 2023-11-17 | 65 | 6 | -1 | 0.8 | 0 | 55 | 126 |
| 2017-03-28 | 65 | 21 | 6 | 2.7 | 5 | 55 | 126 |
| 2018-04-14 | 80 | 12 | 10 | 2.6 | 0 | 55 | 126 |
| 2020-01-27 | 80 | 24 | 5 | 2.4 | 0 | 55 | 126 |
| 2017-06-05 | 30 | 18 | 25 | 3.1 | 6 | 55 | 126 |
| 2018-11-19 | 45 | 18 | 7 | 4.6 | 7 | 55 | 126 |
| 2018-10-30 | 70 | 21 | 6 | 1.3 | 3 | 55 | 126 |
| 2020-07-07 | 90 | 24 | 21 | 0.6 | 6 | 55 | 126 |
| 2024-10-16 | 70 | 18 | 18 | 1.6 | 6 | 55 | 126 |
| 2024-04-26 | 55 | 12 | 21 | 1.6 | 5 | 55 | 126 |
| 2020-04-30 | 85 | 21 | 16 | 1.4 | 4 | 55 | 126 |
| 2024-05-01 | 80 | 24 | 13 | 2.1 | 3 | 55 | 126 |
| 2023-06-10 | 85 | 21 | 19 | 0.8 | 2 | 55 | 126 |
| 2020-10-15 | 50 | 18 | 13 | 1.3 | 0 | 55 | 126 |
| 2024-07-15 | 60 | 12 | 29 | 2.6 | 3 | 55 | 126 |
| 2026-05-07 | 85 | 6 | 12 | 1.9 | 4 | 55 | 126 |
| 2023-03-19 | 55 | 15 | 11 | 3 | 6 | 55 | 126 |
| 2019-05-06 | 45 | 21 | 13 | 4.3 | 7 | 55 | 126 |
| 2018-11-04 | 45 | 15 | 17 | 2.3 | 7 | 55 | 126 |
| 2018-11-09 | 50 | 12 | 14 | 12 | 6 | 55 | 126 |
| 2020-04-26 | 30 | 15 | 16 | 5.4 | 6 | 55 | 126 |
| 2025-08-26 | 95 | 3 | 26 | 3.9 | 5 | 55 | 126 |
| 2025-06-28 | 95 | 21 | 23 | 0.9 | 5 | 55 | 126 |
| 2016-09-16 | 79 | 9 | 23.7 | 1 | 1 | 55 | 126 |
| 2020-07-06 | 65 | 18 | 26 | 1.8 | 6 | 55 | 126 |
| 2021-08-17 | 45 | 15 | 31 | 2.2 | 0 | 55 | 126 |
| 2018-03-20 | 50 | 21 | 2 | 9 | 2 | 55 | 126 |
| 2025-11-17 | 50 | 3 | 3 | 5.5 | 7 | 55 | 126 |
| 2017-01-03 | 40 | 15 | 5 | 2.1 | 5 | 55 | 126 |
| 2021-10-12 | 60 | 15 | 20 | 2.1 | 2 | 55 | 126 |
| 2020-07-10 | 75 | 15 | 25 | 3.3 | 0 | 55 | 126 |
| 2022-07-20 | 80 | 18 | 26 | 2.8 | 6 | 55 | 126 |
| 2023-01-02 | 40 | 15 | -2 | 3.3 | 7 | 55 | 126 |
| 2018-10-15 | 85 | 6 | 10 | 1.3 | 5 | 55 | 126 |
| 2016-12-04 | 80 | 3 | 3.9 | 0.9 | 3 | 55 | 126 |
| 2017-08-06 | 70 | 12 | 31 | 2 | 4 | 55 | 126 |
| 2025-10-05 | 90 | 9 | 21 | 1.5 | 3 | 55 | 126 |
| 2017-02-15 | 65 | 18 | 4 | 2 | 4 | 55 | 126 |
| 2022-08-10 | 85 | 21 | 24 | 0.9 | 4 | 55 | 126 |