공공데이터포털 자료 5건 · 총 1,132행
11행 · 기준 2026-09-21 · file_3075461
| 시공사명 | 아파트명 | 대지위치 | 시행사주소 | 신탁 등 기타 | 시공사전화번호 | 시행사전화번호 | 시공사사무소주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ㈜우성종합건설 | 더폴 울산신정 | 울산광역시 남구 신정동 1133-14번지 | 부산광역시 금정구 개좌로 지상 270 2층(회동동) | 주택도시보증공사 | 051-621-2284 | 051-621-2284 | 부산광역시 금정구 개좌로 지상 270 2층(회동동) |
| 금강종합건설㈜ | 문수로 라티에르673 | 울산광역시 남구 신정동 673-1번지 | 서울특벼릿 강남구 테헤란로 137 | 주택도시보증공사 | 031-297-4642 | 02-3451-5435 | 경기도 용인시 수지구 현암로 144, 503호 |
| 코오롱글로벌㈜ | 번영로하늘채 라크뷰 | 울산광역시 남구 야음동 363-2번지 | 서울특별시 강남구 테헤란로 134, 22층 | 주택도시보증공사 | — | 1555-5803 | 경기도 과천시 코오롱로 11 |
| ㈜동원개발 | 문수로 비스타 더파크 | 울산광역시 남구 무거동 무거삼호지구 11블럭 1롯트 | 부산광역시 수영구 수영로 754, 상가동 9층 | 주택도시보증공사 | 051-645-3113 | 051-630-4196 | 부산광역시 수영구 수영로 754, 상가동 9층 |
| 금강종합건설㈜ | 문수로 코아루 에듀스카이 | 울산광역시 남구 신정동 1335-7번지 | 서울특별시 강남구 테헤란로 137 | 주택도시보증공사 | 02-3409-0501 | 02-3451-1100 | 서울특별시 광진구 아차산로 187, 4층 |
| ㈜동원개발 | 울산신복역 비스타 메트로 | 울산광역시 남구 무거동 822-1번지 | 부산광역시 수영구 수영로 754, 상가동 6층 | 주택도시보증공사 | 051-630-4113 | 051-630-4196 | 부산광역시 수영구 수영로 754, 상가동 9층 |
| 현대건설㈜ | 힐스테이트 선암호수공원 1단지 | 울산광역시 남구 야음동 830-1번지 | 서울특별시 서초구 강남대로 465 | 주택도시보증공사 | 1577-7755 | 052-257-8777 | 서울특별시 종로구 율곡로 75 |
| 아이에스동서㈜ | 호수공원 에일린의 뜰 1단지 | 울산광역시 남구 야음동 389-49번지 | 서울특별시 강남구 학동로 231 | 주택도시보증공사 | — | 052-257-7005 | 서울특별시 강남구 학동로 231 |
| 디엘이앤씨㈜ | e편한세상 신정 스카이하임 | 울산광역시 남구 신정동 1136-3번지 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 지상 16 8층(여의도동,신영증권빌딩) | 주택도시보증공사 | 052-273-9214 | 02-6256-7818 | 서울특별시 종로구 통일로 지상 134 |
| 현대건설㈜ | 힐스테이트 선암호수공원 2단지 | 울산광역시 남구 야음동 829-20번지 | 서울특별시 서초구 강남대로 465 | 주택도시보증공사 | 1577-7755 | 052-257-8777 | 서울특별시 종로구 율곡로 75 |
| 디엘이앤씨㈜ | e편한세상 번영로 리더스포레 | 울산광역시 남구 야음동 828-29번지 | 서울특별시 강남구 테헤란로 지상 508(대치동, 해성2빌딩10층) | 주택도시보증공사 | 02-2011-7114 | 02-3430-2000 | 서울특별시 종로구 통일로 지상 134 |
227행 · 기준 2025-09-13 · file_3076525
| 아파트명 | 번호 | 주소 | 준공일 | 데이터기준일자 |
|---|---|---|---|---|
| 태봉가든 | 17 | 울산광역시 울주군 언양읍 동부리 249-7 | 1991-03-18 | 2025-09-02 |
| 동우빌라 | 101 | 울산광역시 울주군 언양읍 동부리 379-1 | 2002-07-29 | 2025-09-02 |
| 우미린 2차 | 141 | 울산광역시 울주군 범서읍 구영리 207-1 | 2007-10-19 | 2025-09-02 |
| 우미린 1차 | 140 | 울산광역시 울주군 범서읍 구영리 204-1 | 2007-10-19 | 2025-09-02 |
| 신동아파밀리에 | 179 | 울산광역시 울주군 범서읍 굴화리 743 | 2014-11-20 | 2025-09-02 |
| 고려아연사택 | 11 | 울산광역시 울주군 온산읍 덕신리 625 | 1990-09-10 | 2025-09-02 |
| 웨일즈빌라트3차B동 | 99 | 울산광역시 울주군 온양읍 대안리 563-15 | 2002-06-27 | 2025-09-02 |
| 유림빌라 | 96 | 울산광역시 울주군 언양읍 동부리 375-5 | 2001-08-28 | 2025-09-02 |
| 한그린아파트 | 44 | 울산광역시 울주군 온양읍 대안리 409-3 | 1993-03-18 | 2025-09-02 |
| 금강언양사택 | 34 | 울산광역시 울주군 언양읍 구수리 859 | 1992-08-28 | 2025-09-02 |
| 장원그랜져 | 68 | 울산광역시 울주군 언양읍 어음리 253 | 1997-08-23 | 2025-09-02 |
| 유성빌라 | 21 | 울산광역시 울주군 삼남읍 교동리 247-9 | 1991-10-04 | 2025-09-02 |
| 온양서희스타힐스 | 206 | 울산광역시 울주군 온양읍 발리 1311 | 2017-09-13 | 2025-09-02 |
| 모던라이프빌 | 149 | 울산광역시 울주군 온산읍 덕신리 449-1 | 2008-09-10 | 2025-09-02 |
| 로얄팰리스 | 196 | 울산광역시 울주군 범서읍 천상리 592 | 2016-07-06 | 2025-09-02 |
| 덕신글로빌 | 138 | 울산광역시 울주군 온산읍 덕신리 510 | 2007-08-23 | 2025-09-02 |
| 언양센트럴빌 | 163 | 울산광역시 울주군 언양읍 서부리 77 | 2012-11-22 | 2025-09-02 |
| 창조빌라 | 37 | 울산광역시 울주군 언양읍 동부리 252-1 외1 | 1992-10-02 | 2025-09-02 |
| 천상신한다솜 | 69 | 울산광역시 울주군 범서읍 천상리 645 | 1997-09-05 | 2025-09-02 |
| 월드빌 | 132 | 울산광역시 울주군 언양읍 서부리 263-5 | 2006-01-10 | 2025-09-02 |
| 더블리안 | 193 | 울산광역시 울주군 온양읍 대안리 416-6 | 2016-04-15 | 2025-09-02 |
| 경동태원하이빌 | 93 | 울산광역시 울주군 범서읍 천상리 324-2 | 2001-02-20 | 2025-09-02 |
| 삼성아파트 | 64 | 울산광역시 울주군 언양읍 서부리 236 | 1996-08-27 | 2025-09-02 |
| 진하캐슬 | 158 | 울산광역시 울주군 서생면 진하리 71-21 | 2011-12-27 | 2025-09-02 |
| 문수데시앙 | 184 | 울산광역시 울주군 청량읍 율리 1472-1, 1476-1, 1477-1 | 2015-05-22 | 2025-09-02 |
| 이지스타운아파트 | 198 | 울산광역시 울주군 삼남읍 교동리 1646-7 | 2016-10-28 | 2025-09-02 |
| 금강빌리지 | 97 | 울산광역시 울주군 언양읍 동부리 382-6 | 2001-10-20 | 2025-09-02 |
| 근훈하나원룸 | 87 | 울산광역시 울주군 언양읍 서부리 242-3 | 2000-02-21 | 2025-09-02 |
| 이즈빌B동 | 103 | 울산광역시 울주군 언양읍 서부리 247-12 | 2002-08-21 | 2025-09-02 |
| 경동우신알프스타운 | 181 | 울산광역시 울주군 삼남읍 교동리 1678 | 2015-02-27 | 2025-09-02 |
| 울산웅촌LH아파트 | 214 | 울산광역시 울주군 웅촌면 곡천리 907-1 | 2019-03-05 | 2025-09-02 |
| 강산리더스타운 | 137 | 울산광역시 울주군 온산읍 덕신리 1347-11, 1352-3, 1346-12 | 2007-08-08 | 2025-09-02 |
| 대원2차아파트 | 16 | 울산광역시 울주군 언양읍 동부리 252-9 | 1991-01-23 | 2025-09-02 |
| 화목팰리스 | 177 | 울산광역시 울주군 두동면 봉계리 618-2 | 2014-09-23 | 2025-09-02 |
| 한라그린하우스 | 121 | 울산광역시 울주군 범서읍 구영리 876-2 외1 | 2003-11-04 | 2025-09-02 |
| 진하비치아파트 | 45 | 울산광역시 울주군 서생면 진하리 73-3 | 1993-03-22 | 2025-09-02 |
| e편한세상 울산역 어반스퀘어 | 221 | 울산광역시 울주군 언양읍 어음리 243-2 외 155필지 | 2022-07-29 | 2025-09-02 |
| 현대아파트2차 | 31 | 울산광역시 울주군 범서읍 구영리 870 | 1992-06-20 | 2025-09-02 |
| 이채리움 | 192 | 울산광역시 울주군 온양읍 남창리 155-1 | 2016-02-01 | 2025-09-02 |
| 청구맨션 | 4 | 울산광역시 울주군 언양읍 동부리 250-5, 252-3 | 1989-01-09 | 2025-09-02 |
| 문수마을 수필아파트 | 156 | 울산광역시 울주군 범서읍 굴화리 739 | 2010-06-28 | 2025-09-02 |
| 나이스빌 | 165 | 울산광역시 울주군 언양읍 동부리 363-4 | 2013-05-24 | 2025-09-02 |
| 회야리버아파트 | 86 | 울산광역시 울주군 온양읍 원동2길 19-1 | 2000-01-29 | 2025-09-02 |
| 태양팰리스원아파트 | 159 | 울산광역시 울주군 삼남읍 방기리 954-12 | 2012-01-03 | 2025-09-02 |
| 제일 풍경채 | 139 | 울산광역시 울주군 범서읍 구영리 208 | 2007-09-17 | 2025-09-02 |
| 소슬채아파트 | 200 | 울산광역시 울주군 삼남읍 교동리 1705 | 2016-12-30 | 2025-09-02 |
| 이즈빌A동 | 102 | 울산광역시 울주군 언양읍 서부리 247-11 | 2002-08-21 | 2025-09-02 |
| 아느칸빌 | 126 | 울산광역시 울주군 범서읍 굴화리 81-3 | 2004-05-06 | 2025-09-02 |
| 부영 사랑으로 | 176 | 울산광역시 울주군 범서읍 천상리 266, 267, 268 | 2014-03-07 | 2025-09-02 |
| 온양발리한양립스더퍼스트 | 224 | 울산광역시 울주군 온양읍 발리 1318 | 2024-03-04 | 2025-09-02 |
| 하이야트빌라 | 195 | 울산광역시 울주군 언양읍 동부리 252-7 | 2016-05-10 | 2025-09-02 |
| 굴화주공강변그린빌 | 108 | 울산광역시 울주군 범서읍 굴화리 6-1,7-1 | 2002-12-13 | 2025-09-02 |
| 청구제네스 | 98 | 울산광역시 울주군 범서읍 천상리 651 | 2002-05-09 | 2025-09-02 |
| 뉴시티 에일린의 뜰 2차 | 225 | 울산광역시 울주군 청량읍 덕하지구 B-2BL | 2024-03-04 | 2025-09-02 |
| 한신아파트 | 58 | 울산광역시 울주군 범서읍 구영리 796-2 | 1994-12-31 | 2025-09-02 |
| 한솔그린빌 | 66 | 울산광역시 울주군 웅촌면 대복리 302 | 1997-06-28 | 2025-09-02 |
| 청구그린타운2단지 | 90 | 울산광역시 울주군 범서읍 천상리 574-1 | 2000-09-19 | 2025-09-02 |
| 문수산 아드리아 | 199 | 울산광역시 울주군 범서읍 천상리 149 | 2016-12-21 | 2025-09-02 |
| 월드빌 | 106 | 울산광역시 울주군 범서읍 구영리 377-1 | 2002-10-14 | 2025-09-02 |
| 서사시티 프라디움 | 227 | 울산광역시 울주군 범서읍 울산다운2 공공주택지구 A-9BL | 2025-06-23 | 2025-09-02 |
| 세원WE아파트 | 182 | 울산광역시 울주군 언양읍 서부리 246-7 | 2015-04-01 | 2025-09-02 |
| 삼성월드빌 | 115 | 울산광역시 울주군 언양읍 동부리 384-5 | 2003-02-15 | 2025-09-02 |
| 반천현대아파트 | 57 | 울산광역시 울주군 언양읍 반천리 1023-51 | 1994-12-13 | 2025-09-02 |
| 동현아트빌 | 104 | 울산광역시 울주군 언양읍 동부리 372-9 | 2002-10-09 | 2025-09-02 |
| 디아채아파트 | 150 | 울산광역시 울주군 범서읍 구영리 856 외19필지 | 2008-09-17 | 2025-09-02 |
| 벽진파크빌 | 109 | 울산광역시 울주군 언양읍 서부리 259-10 | 2002-12-14 | 2025-09-02 |
| 현대아파트3차 | 54 | 울산광역시 울주군 범서읍 구영리 799-5 | 1993-12-20 | 2025-09-02 |
| 우성스마트시티뷰 | 211 | 울산광역시 울주군 삼남읍 교동리 1678-1 | 2018-06-29 | 2025-09-02 |
| 청구그린타운1단지 | 77 | 울산광역시 울주군 범서읍 천상리 578 | 1998-08-21 | 2025-09-02 |
| 국태그린빌아파트 | 94 | 울산광역시 울주군 범서읍 천상리 605 | 2001-03-28 | 2025-09-02 |
| 천상벽산아파트 | 82 | 울산광역시 울주군 범서읍 천상리 666-1 | 1999-05-17 | 2025-09-02 |
| 울주상남골드클래스 | 205 | 울산광역시 울주군 청량읍 상남리 878-1 | 2017-08-24 | 2025-09-02 |
| 대승하이츠빌라 1차 | 67 | 울산광역시 울주군 언양읍 동부리 252-6 | 1997-07-30 | 2025-09-02 |
| 골드팰리스 | 183 | 울산광역시 울주군 웅촌면 곡천리 902-8 | 2015-05-15 | 2025-09-02 |
| 쌍용하나빌리지 | 84 | 울산광역시 울주군 청량읍 삼정리 755 | 1999-07-20 | 2025-09-02 |
| 경남아너스빌 | 154 | 울산광역시 울주군 언양읍 동부리 498 | 2010-01-29 | 2025-09-02 |
| 현대아트빌 | 130 | 울산광역시 울주군 언양읍 서부리 262-1 | 2005-06-03 | 2025-09-02 |
| 삼진아파트 | 15 | 울산광역시 울주군 상북면 궁근정리 843-1 | 1990-12-21 | 2025-09-02 |
| 천상갤러리아 | 125 | 울산광역시 울주군 범서읍 천상리 611-2, 611-3 | 2004-04-01 | 2025-09-02 |
| 언양신한빌리지 | 79 | 울산광역시 울주군 언양읍 서부리 242-13 | 1998-12-08 | 2025-09-02 |
| 동영비치 | 29 | 울산광역시 울주군 서생면 서생리 200 외1 | 1992-03-11 | 2025-09-02 |
| 언양아파트 | 2 | 울산광역시 울주군 언양읍 서부리 177-1 | 1981-07-10 | 2025-09-02 |
| 드림파크 | 157 | 울산광역시 울주군 범서읍 천상리 608-1 | 2011-03-18 | 2025-09-02 |
| 세명그린파크 | 43 | 울산광역시 울주군 언양읍 반천리 322-3 | 1993-03-13 | 2025-09-02 |
| 화목캐슬타운 | 189 | 울산광역시 울주군 웅촌면 곡천리 260-1 | 2015-11-30 | 2025-09-02 |
| 덕신주공아파트 | 36 | 울산광역시 울주군 온산읍 덕신리 1329-5 | 1992-09-08 | 2025-09-02 |
| 보람빌라 | 88 | 울산광역시 울주군 범서읍 굴화리 122-1, 122-6 | 2000-05-03 | 2025-09-02 |
| 평화빌라 | 92 | 울산광역시 울주군 언양읍 동부리 382-2 | 2000-11-06 | 2024-08-20 |
| 동화빌리지 | 110 | 울산광역시 울주군 언양읍 서부리 259-9 | 2002-12-23 | 2025-09-02 |
| 필그린아파트 | 147 | 울산광역시 울주군 범서읍 천상리 300-3 | 2008-06-27 | 2025-09-02 |
| 경동파크빌 | 135 | 울산광역시 울주군 범서읍 구영리 873-4 | 2007-01-19 | 2025-09-02 |
| 상아대안1차(상아해미안) | 53 | 울산광역시 울주군 온양읍 대안리 400-1 | 1993-12-09 | 2025-09-02 |
| 부일맨션 | 19 | 울산광역시 울주군 삼남읍 교동리 1369 | 1991-09-14 | 2025-09-02 |
| 대승 이너블 | 127 | 울산광역시 울주군 범서읍 천상1길 8-5 | 2004-11-12 | 2025-09-02 |
| 덕하 한양수자인 | 210 | 울산광역시 울주군 청량읍 상남리 696-2 | 2018-05-21 | 2025-09-02 |
| 성우빌리지 | 65 | 울산광역시 울주군 온양읍 망양리 481-101 | 1997-03-27 | 2025-09-02 |
| 문수산푸르지오 | 178 | 울산광역시 울주군 범서읍 굴화리 743-1 | 2014-10-31 | 2025-09-02 |
| 삼진금탑아파트 | 32 | 울산광역시 울주군 상북면 궁근정리 830-1 | 1992-08-10 | 2025-09-02 |
| 구영 더 라이징 아파트 | 218 | 울산광역시 울주군 범서읍 구영리 810-1 외5필지 | 2019-07-11 | 2025-09-02 |
| 하이야트 | 174 | 울산광역시 울주군 언양읍 서부리 172-4 | 2014-01-20 | 2025-09-02 |
294행 · 기준 2026-08-13 · file_15105488
| 아파트명 | 동수 | 연번 | 주소 | 세대수 | 담당기관 | 준공연도 | 기관 연락처 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 더씨엘7 | 1 | 294 | 울산광역시 동구 월봉로 29 | 10 | 울산광역시 동구 건축주택과 | 2025-07-31 | 052-209-3794 |
| 대호하이빌 | 1 | 175 | 울산광역시 동구 화문로 30 | 12 | 울산광역시 동구 건축주택과 | 2005-01-27 | 052-209-3794 |
| 명진파크빌3차 | 1 | 221 | 울산광역시 동구 진성9길 12 | 18 | 울산광역시 동구 건축주택과 | 2004-05-28 | 052-209-3794 |
| 신성 미소지움 | 1 | 287 | 울산광역시 동구 방어진순환도로 470 | 162 | 울산광역시 동구 건축주택과 | 2019-12-31 | 052-209-3794 |
| 대길이룸(주상) | 1 | 137 | 울산광역시 동구 북진2길 17 | 41 | 울산광역시 동구 건축주택과 | 2008-08-08 | 052-209-3794 |
| 명성빌라트8차 | 1 | 176 | 울산광역시 동구 화문로 27 | 10 | 울산광역시 동구 건축주택과 | 2006-12-22 | 052-209-3794 |
| 벽산유토피아 | 2 | 91 | 울산광역시 동구 옥류로 92 | 392 | 울산광역시 동구 건축주택과 | 1998-07-11 | 052-209-3794 |
| 대경넥스빌 | 6 | 118 | 울산광역시 동구 바드래길 110 | 794 | 울산광역시 동구 건축주택과 | 2004-05-20 | 052-209-3794 |
| 대호하이빌 18차 | 1 | 243 | 울산광역시 동구 월봉11길 113 | 16 | 울산광역시 동구 건축주택과 | 2011-06-13 | 052-209-3794 |
| 스타클래스 | 1 | 274 | 울산광역시 동구 북진1길 18 | 21 | 울산광역시 동구 건축주택과 | 2015-10-26 | 052-209-3794 |
| 정림아파트 | 1 | 93 | 울산광역시 동구 문현1길 37 | 110 | 울산광역시 동구 건축주택과 | 1998-09-29 | 052-209-3794 |
| 장보하이빌 | 1 | 102 | 울산광역시 동구 꽃바위5길 52 | 49 | 울산광역시 동구 건축주택과 | 2002-11-27 | 052-209-3794 |
| 삼성트윈빌리지 | 1 | 200 | 울산광역시 동구 대송5길 55 | 17 | 울산광역시 동구 건축주택과 | 1999-12-30 | 052-209-3794 |
| 현대패밀리동부아파트 | 19 | 75 | 울산광역시 동구 안산로 150 | 2110 | 울산광역시 동구 건축주택과 | 1993-12-10 | 052-209-3794 |
| 우주아파트 | 5 | 21 | 울산광역시 동구 남목7길 36 | 279 | 울산광역시 동구 건축주택과 | 1987-06-08 | 052-209-3794 |
| 꽃바위현대 | 5 | 81 | 울산광역시 동구 화잠9길 45 | 351 | 울산광역시 동구 건축주택과 | 1995-09-02 | 052-209-3794 |
| 굿모닝빌라2차 | 1 | 171 | 울산광역시 동구 북진1길 7 | 9 | 울산광역시 동구 건축주택과 | 2002-07-06 | 052-209-3794 |
| 한신아파트 | 2 | 53 | 울산광역시 동구 남목12길 37 | 220 | 울산광역시 동구 건축주택과 | 1991-12-30 | 052-209-3794 |
| 전하푸르지오 | 16 | 143 | 울산광역시 동구 봉수로 250 | 1345 | 울산광역시 동구 건축주택과 | 2011-06-27 | 052-209-3794 |
| 삼전아이필 | 2 | 104 | 울산광역시 동구 바드래길 115 | 250 | 울산광역시 동구 건축주택과 | 2002-12-27 | 052-209-3794 |
| 하우스토리 | 1 | 282 | 울산광역시 동구 방어진순환도로 499 | 19 | 울산광역시 동구 건축주택과 | 2017-06-27 | 052-209-3794 |
| 성모빌라트 | 1 | 224 | 울산광역시 동구 번덕2길 3 | 16 | 울산광역시 동구 건축주택과 | 2002-06-17 | 052-209-3794 |
| 해피랜드(주상) | 1 | 124 | 울산광역시 동구 북진5길 6 | 61 | 울산광역시 동구 건축주택과 | 2004-12-27 | 052-209-3794 |
| 삼성궁전빌라 | 1 | 203 | 울산광역시 동구 대송10길 6 | 18 | 울산광역시 동구 건축주택과 | 1995-12-22 | 052-209-3794 |
| 현대홈타운 | 7 | 99 | 울산광역시 동구 봉수로 370 | 601 | 울산광역시 동구 건축주택과 | 2002-04-20 | 052-209-3794 |
| 현대중공업외국인아파트 | 4 | 134 | 울산광역시 동구 화잠로 51 | 184 | 울산광역시 동구 건축주택과 | 2007-10-01 | 052-209-3794 |
| 웰빙타워 | 1 | 231 | 울산광역시 동구 녹수8길 68 | 15 | 울산광역시 동구 건축주택과 | 2008-08-05 | 052-209-3794 |
| 리치빌 | 1 | 248 | 울산광역시 동구 문현2길 45 | 14 | 울산광역시 동구 건축주택과 | 2008-01-24 | 052-209-3794 |
| 상림시드니2차 | 1 | 125 | 울산광역시 동구 화정9길 5 | 37 | 울산광역시 동구 건축주택과 | 2005-04-20 | 052-209-3794 |
| 수연빌 | 1 | 255 | 울산광역시 동구 내진1길 7 | 12 | 울산광역시 동구 건축주택과 | 2012-09-27 | 052-209-3794 |
| 해븐 하늘빛(주상) | 1 | 128 | 울산광역시 동구 진성3길 14 | 30 | 울산광역시 동구 건축주택과 | 2005-11-08 | 052-209-3794 |
| 남호그린파크 | 1 | 70 | 울산광역시 동구 전하로 64 | 83 | 울산광역시 동구 건축주택과 | 1993-03-28 | 052-209-3794 |
| 상림시드니1차(주상) | 1 | 111 | 울산광역시 동구 진성3길 8 | 49 | 울산광역시 동구 건축주택과 | 2003-11-17 | 052-209-3794 |
| 에스코빌 7차 | 1 | 260 | 울산광역시 동구 서진3길 44 | 13 | 울산광역시 동구 건축주택과 | 2013-05-24 | 052-209-3794 |
| 신진파크 | 1 | 28 | 울산광역시 동구 화진길 49 | 82 | 울산광역시 동구 건축주택과 | 1989-11-11 | 052-209-3794 |
| 대한아파트 | 1 | 6 | 울산광역시 동구 진성7길 54 | 40 | 울산광역시 동구 건축주택과 | 1982-11-02 | 052-209-3794 |
| 우진임대아파트 | 2 | 94 | 울산광역시 동구 문재3길 34 | 299 | 울산광역시 동구 건축주택과 | 1998-10-12 | 052-209-3794 |
| 대성휴원 | 1 | 131 | 울산광역시 동구 진성1길 19 | 42 | 울산광역시 동구 건축주택과 | 2006-09-20 | 052-209-3794 |
| 스카이빌리지 | 1 | 160 | 울산광역시 동구 화잠7길 26 | 18 | 울산광역시 동구 건축주택과 | 2002-11-25 | 052-209-3794 |
| 명성블루빌 | 1 | 148 | 울산광역시 동구 방어진순환도로 586 | 32 | 울산광역시 동구 건축주택과 | 2012-06-13 | 052-209-3794 |
| 동서국민빌라 | 1 | 20 | 울산광역시 동구 남목15길 31-5 | 30 | 울산광역시 동구 건축주택과 | 1987-05-15 | 052-209-3794 |
| 아름맨션 | 1 | 61 | 울산광역시 동구 남목5가길 15 | 35 | 울산광역시 동구 건축주택과 | 1992-07-01 | 052-209-3794 |
| 한라오로라타워 | 1 | 71 | 울산광역시 동구 동해안로 98 | 154 | 울산광역시 동구 건축주택과 | 1993-04-23 | 052-209-3794 |
| 한빛하이빌 | 1 | 182 | 울산광역시 동구 문현1길 20 | 16 | 울산광역시 동구 건축주택과 | 2003-02-18 | 052-209-3794 |
| 월드스카이파크 | 1 | 153 | 울산광역시 동구 상진2길 25 | 63 | 울산광역시 동구 건축주택과 | 2013-10-25 | 052-209-3794 |
| 등대상가아파트 | 1 | 63 | 울산광역시 동구 동진1길 38 | 48 | 울산광역시 동구 건축주택과 | 1992-09-23 | 052-209-3794 |
| 다운6차아파트 | 1 | 78 | 울산광역시 동구 북진1길 40 | 32 | 울산광역시 동구 건축주택과 | 1994-11-15 | 052-209-3794 |
| 다운14차아파트 | 1 | 95 | 울산광역시 동구 월봉7길 1 | 22 | 울산광역시 동구 건축주택과 | 1999-04-12 | 052-209-3794 |
| 우진비둘기3차 | 1 | 49 | 울산광역시 동구 월봉4길 46 | 56 | 울산광역시 동구 건축주택과 | 1991-10-10 | 052-209-3794 |
| 베스트리움 아파트 | 1 | 277 | 울산광역시 동구 서진2길 11 | 16 | 울산광역시 동구 건축주택과 | 2016-04-15 | 052-209-3794 |
| 현대가든맨션 | 1 | 26 | 울산광역시 동구 화진1길 30 | 30 | 울산광역시 동구 건축주택과 | 1989-04-26 | 052-209-3794 |
| 우림파크 | 1 | 254 | 울산광역시 동구 번덕4가길 8 | 19 | 울산광역시 동구 건축주택과 | 2012-06-11 | 052-209-3794 |
| 삼성골든빌라 | 1 | 233 | 울산광역시 동구 양지2길 27 | 18 | 울산광역시 동구 건축주택과 | 1995-03-15 | 052-209-3794 |
| 한라한빛타운 | 2 | 89 | 울산광역시 동구 전하로 35 | 270 | 울산광역시 동구 건축주택과 | 1998-06-29 | 052-209-3794 |
| 동인 아트빌 | 1 | 184 | 울산광역시 동구 문재1길 29 | 19 | 울산광역시 동구 건축주택과 | 2001-05-04 | 052-209-3794 |
| 현대비치아파트 | 4 | 87 | 울산광역시 동구 화문로 70 | 657 | 울산광역시 동구 건축주택과 | 1997-11-26 | 052-209-3794 |
| 삼성아트빌라 | 1 | 212 | 울산광역시 동구 대송1길 56 | 19 | 울산광역시 동구 건축주택과 | 1996-08-29 | 052-209-3794 |
| 신안그린파크 | 2 | 50 | 울산광역시 동구 남목12길 39 | 266 | 울산광역시 동구 건축주택과 | 1991-11-30 | 052-209-3794 |
| 도해노블빌(주상) | 1 | 100 | 울산광역시 동구 방어진순환도로 473 | 46 | 울산광역시 동구 건축주택과 | 2002-11-12 | 052-209-3794 |
| 서부성원상떼빌 | 15 | 127 | 울산광역시 동구 봉수로 450 | 1810 | 울산광역시 동구 건축주택과 | 2005-10-28 | 052-209-3794 |
| 서영골든타워 | 1 | 80 | 울산광역시 동구 남목11길 25 | 193 | 울산광역시 동구 건축주택과 | 1995-07-10 | 052-209-3794 |
| 장보그린빌 | 1 | 165 | 울산광역시 동구 북진3길 13 | 12 | 울산광역시 동구 건축주택과 | 2002-03-02 | 052-209-3794 |
| 프라임정림아파트 | 1 | 97 | 울산광역시 동구 방어진순환도로 471 | 98 | 울산광역시 동구 건축주택과 | 2001-12-01 | 052-209-3794 |
| 건남아파트 | 1 | 3 | 울산광역시 동구 진성8길 143 | 45 | 울산광역시 동구 건축주택과 | 1980-09-17 | 052-209-3794 |
| 정성 | 1 | 246 | 울산광역시 동구 북진1길 30 | 18 | 울산광역시 동구 건축주택과 | 2010-06-04 | 052-209-3794 |
| 오션빌리지5차 | 1 | 155 | 울산광역시 동구 꽃바위로 321 | 19 | 울산광역시 동구 건축주택과 | 2010-03-17 | 052-209-3794 |
| 삼전아이필 2차 | 2 | 126 | 울산광역시 동구 화잠1길 29 | 121 | 울산광역시 동구 건축주택과 | 2005-09-01 | 052-209-3794 |
| 방어진아파트 | 1 | 13 | 울산광역시 동구 동진3길 25 | 50 | 울산광역시 동구 건축주택과 | 1984-03-02 | 052-209-3794 |
| 한샘아파트 | 1 | 234 | 울산광역시 동구 동진로 22 | 15 | 울산광역시 동구 건축주택과 | 2004-12-07 | 052-209-3794 |
| 풍진명가빌 | 1 | 220 | 울산광역시 동구 월봉12길 38 | 10 | 울산광역시 동구 건축주택과 | 2005-11-10 | 052-209-3794 |
| 옥전빌라트 | 1 | 191 | 울산광역시 동구 꽃바위로 285 | 14 | 울산광역시 동구 건축주택과 | 2002-05-31 | 052-209-3794 |
| 정우비치1차 | 1 | 27 | 울산광역시 동구 월봉1길 24 | 48 | 울산광역시 동구 건축주택과 | 1989-06-22 | 052-209-3794 |
| 수정 트라움빌 | 1 | 252 | 울산광역시 동구 북진1길 21 | 8 | 울산광역시 동구 건축주택과 | 2013-03-29 | 052-209-3794 |
| 우림랜드 | 1 | 257 | 울산광역시 동구 번덕4가길 14 | 13 | 울산광역시 동구 건축주택과 | 2012-10-05 | 052-209-3794 |
| 하이야트 1차 | 2 | 51 | 울산광역시 동구 옥류로 77 | 298 | 울산광역시 동구 건축주택과 | 1991-12-05 | 052-209-3794 |
| 대호파크빌 | 1 | 211 | 울산광역시 동구 등대로 8-10 | 19 | 울산광역시 동구 건축주택과 | 2002-10-31 | 052-209-3794 |
| 은빛천사(주상) | 1 | 114 | 울산광역시 동구 방어진순환도로 663 | 89 | 울산광역시 동구 건축주택과 | 2004-03-20 | 052-209-3794 |
| 상아비치아파트 | 1 | 34 | 울산광역시 동구 양지5길 12-15 | 105 | 울산광역시 동구 건축주택과 | 1990-06-12 | 052-209-3794 |
