공공데이터포털 자료 6건 · 총 51행
3행 · 기준 2026-09-07 · file_15036154
| 업소명 | 연번 | 소재지전화 | 소재지(도로명) | 데이터기준일자 |
|---|---|---|---|---|
| 우리동네 방방 | 2 | — | 부산광역시 부산진구 엄광로 34, 2층 (개금동) | 2026-09-07 |
| 라라키즈어드벤처 롯데마트부산점 | 1 | — | 부산광역시 부산진구 신천대로 241, 롯데키즈마트 4층 (부암동) | 2026-09-07 |
| 앨리스파파 시민공원 | 3 | 051 -819 -0006 | 부산광역시 부산진구 신천대로 246, 상가동 3층 303호 (부암동, 메리움아파트) | 2026-09-07 |
14행 · 기준 2025-11-17 · file_15088441
| 구군명 | 키즈카페명 | 경도 | 위도 | 전화번호 | 도로명주소 | 데이터기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기장군 | (주)히어로플레이파크 부산정관점 | 129.1782834 | 35.32119451 | 051-715-0881 | 부산광역시 기장군 정관읍 정관중앙로 45, 5층 | 2025-11-17 |
| 기장군 | (주)아이조아키즈랜드 2 | 129.2339425 | 35.32045835 | — | 부산광역시 기장군 장안읍 정관로 1120, 4층 | 2025-11-17 |
| 기장군 | (주)아이조아키즈랜드 1 | 129.2339425 | 35.32045835 | — | 부산광역시 기장군 장안읍 정관로 1120, 2층 | 2025-11-17 |
| 기장군 | 어메이징파크 일광 | 35.2664984 | 129.2320458 | — | 부산광역시 기장군 일광읍 해송4로 16, 1층 | 2025-11-17 |
| 기장군 | (주)리틀마운틴 동부산점 | 129.2127825 | 35.19221051 | 051-901-2732 | 부산광역시 기장군 기장읍 기장해안로 147, 롯데몰 동부산점 3층 | 2025-11-17 |
| 기장군 | 키위키즈랜드 | 129.2355252 | 35.32111818 | 051-728-0081 | 부산광역시 기장군 장안읍 정관로 1142, 에이동 비201~비208, 비210호 (힐탑 프리미엄 아울렛) | 2025-11-17 |
| 기장군 | 아이스포츠파크 | 129.2217 | 35.27118 | — | 부산광역시 기장군 일광읍 해빛4로 35, 7층 | 2025-11-17 |
| 기장군 | (주)아이조아키즈랜드 4 | 129.2339425 | 35.32045835 | 051-728-9414 | 부산광역시 기장군 장안읍 정관로 1120, 3층 | 2025-11-17 |
| 기장군 | 튼튼방방 | 129.1767376 | 35.32153408 | 051-727-7897 | 부산광역시 기장군 정관읍 정관로 575-3, 정관제일타워Ⅱ 6층 | 2025-11-17 |
| 기장군 | (주)어메이징캠프부산 | 129.2672821 | 35.36798347 | — | 부산광역시 기장군 장안읍 중치밭길 8, 일부구역(건축물제외) | 2025-11-17 |
| 기장군 | 카페재미 | 129.1796979 | 35.31863888 | 051-727-9463 | 부산광역시 기장군 정관읍 정관6로 56, 2층 | 2025-11-17 |
| 기장군 | 체리 봉봉 키즈카페 | 129.2163795 | 35.24338109 | — | 부산광역시 기장군 기장읍 차성동로 63, 506호 | 2025-11-17 |
| 기장군 | (주)아이조아키즈랜드 3 | 129.2339425 | 35.32045835 | — | 부산광역시 기장군 장안읍 정관로 1120, 1층 | 2025-11-17 |
| 기장군 | 퍼플 키즈카페 | 129.1772 | 35.32146 | — | 부산광역시 기장군 정관읍 정관로 579, 5층 501호 | 2025-11-17 |
16행 · 기준 2025-12-22 · file_15036170
| 상호 | 연번 | 연락처 | 소재지(도로명) |
|---|---|---|---|
| 킨더 플레이룸 명지점 | 7 | — | 부산광역시 강서구 명지국제2로28번길 34 (명지동) 부산광역시 강서구 명지국제2로28번길 34 (명지동) |
| 아쿠아플레이하우스 | 15 | — | 부산 강서구 명지국제6로 90 (오션퍼스트) 301~306호 |
| 렛츠런파크 내 영국관 어린이놀이터 | 1 | 051-901-7119 | 부산광역시 강서구 가락대로 929 (범방동) 부산광역시 강서구 가락대로 929 (범방동) |
| 똥쟁이키즈룸 | 10 | — | 부산 강서구 명지국제2로28번길 34 부산 강서구 명지국제2로28번길 34 |
| 신호등노리터 | 16 | — | 부산 강서구 신호산단2로 21 205호 |
| 꿀잼키즈룸 명지국제점 | 14 | — | 부산 강서구 명지국제6로 21 604호 (명지동, 플러스시티) |
| 아이라이크 키즈카페 부산명지점 | 6 | — | 부산광역시 강서구 명지국제8로 230 (명지동) 부산광역시 강서구 명지국제8로 230 (명지동) |
| 상상스케치(명지점) | 4 | 051-990-0353 | 부산광역시 강서구 명지국제6로 168 (명지동) 부산광역시 강서구 명지국제6로 168 (명지동) |
| 몬스터파크 명지점 | 11 | — | 부산 강서구 명지국제1로 60-1 부산 강서구 명지국제1로 60-1 |
| 명지오션퍼스트 실외어린이놀이시설 | 12 | — | 부산 강서구 명지국제6로 90 부산 강서구 명지국제6로 90 |
| 우리끼리 키즈카페 스포츠마을 명지국제신도시점 | 13 | — | 부산 강서구 명지국제2로 41 부산 강서구 명지국제2로 41 |
| 챔피언(명지점) | 5 | 051-990-0366 | 부산광역시 강서구 명지국제6로 168 (명지동) 부산광역시 강서구 명지국제6로 168 (명지동) |
| 노리파크 지사점 | 2 | 051-900-2497 | 부산광역시 강서구 과학산단로 349 (지사동) 부산광역시 강서구 과학산단로 349 (지사동) |
| 나무늘보 | 8 | — | 부산광역시 강서구 명지국제2로 27 (명지동) 부산광역시 강서구 명지국제2로 27 (명지동) |
| 킹킹 키즈카페 부산명지점 | 9 | — | 부산 강서구 명지국제2로28번길 7 부산 강서구 명지국제2로28번길 7 |
| 히어로플레이파크 부산명지점 | 3 | 051-710-1666 | 부산광역시 강서구 명지국제8로10번길 51 (명지동) 부산광역시 강서구 명지국제8로10번길 51 (명지동) |
3행 · 기준 2026-05-28 · file_15036113
| 상호명 | 경도 | 구분 | 위도 | 주소 |
|---|---|---|---|---|
| 스포원 키즈랜드 | 129.10496 | 2 | 35.2930273 | 부산광역시 금정구 체육공원로399번길 324 |
| 코코몽 키즈랜드 부산대점 | 129.0838308 | 1 | 35.2321578 | 부산광역시 금정구 부산대학로63번길 2 NC백화점부산대점 5층 |
| 키즈카페 동키 | 129.0841 | 3 | 35.25199 | 부산광역시 금정구 금샘로 319 2층 |
9행 · 기준 2026-07-21 · file_15036152
| 업체명 | 구분 | 연번 | 소재지 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| 정글방방 | 기타테마파크업 | 4 | 부산광역시 해운대구 선수촌로 109-1, 반여아시아드몰 7층 (반여동) | — |
| BMW 키즈 드라이빙 존 | 기타테마파크업 | 3 | 부산광역시 해운대구 해운대해변로 296 (중동, 파라다이스호텔부산) | 051-749-2611 |
| 타요키즈카페 부산좌동점 | 기타테마파크업 | 2 | 부산광역시 해운대구 세실로 33 (좌동, 좌동메디컬센타) | 051-912-0555 |
| 이모션VR | 기타테마파크업 | 7 | 부산광역시 해운대구 해운대해변로 266, 부산아쿠아리움 (중동) | 051-740-1700 |
| 몬스터파크 주식회사 | 기타테마파크업 | 8 | 부산광역시 해운대구 해운대로 813, 지팝건축물 11층(좌동) | — |
| 우당탕탕놀이터 | 기타테마파크업 | 6 | 부산광역시 해운대구 아랫반송로26번길 57-24, 우당탕탕놀이터 (반송동) | 051-544-2680 |
| 러쉬 트램펄린 해운대점 | 기타테마파크업 | 9 | 부산광역시 해운대구 세실로 39, 새삶빌딩 8층(좌동) | — |
| 시크릿쥬쥬또봇키즈카페 센텀점 | 기타테마파크업 | 5 | 부산광역시 해운대구 센텀동로 6, 홈플러스 센텀시티점 G4, 5호 (우동) | 051-747-9200 |
| 화목방방랜드 | 기타테마파크업 | 1 | 부산광역시 해운대구 대천로 187 (좌동, 해운대화목타운) | 0507-1402-1773 |
6행 · 기준 2026-01-14 · file_15036183
| 상호 | 순번 | 연락처 | 소재지(도로명) |
|---|---|---|---|
| 포도송이 키즈카페 | 6 | 051-333-3736 | 부산광역시 북구 용당로 13, 포도원교회 교육관 1층(화명동) |
| 꼬마다락방 | 2 | 051-338-5559 | 부산광역시 북구 구포시장길 48, 3층 (구포동) |
| 샤랄랄라 | 1 | 051-363-9087 | 부산광역시 북구 금곡대로 469, 농협하나로클럽 2층 (금곡동) |
| 파리봉봉(화명점) | 3 | 051-363-0060 | 부산광역시 북구 금곡대로303번길 2, 시티타워 1201호 (화명동) |
| 주니어킹덤 | 5 | 051-363-2288 | 부산광역시 화명대로 17, 목양프라자 4층 |
| 아이점프 만덕점 | 4 | 070-8252-3921 | 부산광역시 북구 만덕3로16번길 11, 4층(만덕동,벽산라인훼미리타운) |